Baden-Württembergische Meisterschaften Duathlon 2001 Ergebnisliste weiblich
Ges. AK AK AK AK AK AK AK AK AK St- Name, Vorname Jahr- Verein Lauf 1 Radfahren Laufen End-
  19 21 30 35 40 45 50 55 60 Nr.   gang   Zeit   (Rang) Zeit   (Rang) Zeit   (Rang) zeit
1 . 1 . . . . . . . 525 Barkun Natalia 1973 SV Schramberg 0:24:12 (  2) 1:07:42 (  3) 0:12:30 (  2) 01:44:24
2 . . 1 . . . . . . 547 Walter Tina 1968 TF Feuerbach 0:22:29 (  1) 1:11:09 (  9) 0:11:43 (  1) 01:45:21
3 . 2 . . . . . . . 524 Holzhüter Kirsten 1973 Tri-Team Hochrhein 0:25:00 (  5) 1:07:03 (  2) 0:14:11 (  8) 01:46:14
4 . . . 1 . . . . . 526 Potthof Katja 1966 LSV Ladenburg 0:24:14 (  3) 1:09:09 (  5) 0:13:29 (  4) 01:46:52
5 . . . 2 . . . . . 520 Niemeyer Susanne 1966 TF Feuerbach 0:28:12 ( 16) 1:06:07 (  1) 0:14:29 ( 10) 01:48:48
6 . 3 . . . . . . . 538 Lang Sigrid 1976 Team multisportsnetw 0:25:43 (  7) 1:09:25 (  6) 0:14:25 (  9) 01:49:33
7 . 4 . . . . . . . 535 Kammer Jutta 1974 LSV Ladenburg 0:26:49 ( 10) 1:09:04 (  4) 0:13:44 (  5) 01:49:37
8 . 5 . . . . . . . 549 Wöhrle Alexandra 1975 TF Feuerbach 0:26:15 (  8) 1:10:39 (  8) 0:14:32 ( 11) 01:51:26
9 . 6 . . . . . . . 530 Bornträger-Schestag C 1972 SV Schramberg 0:26:54 ( 11) 1:09:53 (  7) 0:15:28 ( 17) 01:52:15
10 . . . 3 . . . . . 531 Broselge Gabi 1962 SF Neckarsulm 0:26:56 ( 12) 1:11:17 ( 10) 0:14:49 ( 13) 01:53:02
11 . 7 . . . . . . . 523 Harsanyi Zsuzsanna 1976 Team multisportsnetw 0:25:20 (  6) 1:14:42 ( 11) 0:14:08 (  7) 01:54:10
12 . 8 . . . . . . . 546 Steinert Martina 1977 TF Feuerbach 0:24:40 (  4) 1:16:30 ( 13) 0:13:06 (  3) 01:54:16
13 . . . . 1 . . . . 527 Apel Sabine 1958 Tria Echterdingen 0:26:31 (  9) 1:15:14 ( 12) 0:14:33 ( 12) 01:56:18
14 . 9 . . . . . . . 532 Buttler Kerstin 1977 TB Cannstatt 0:27:39 ( 15) 1:18:42 ( 19) 0:13:49 (  6) 02:00:10
15 . 10 . . . . . . . 537 Kugler Karolin 1974 LSV Ladenburg 0:27:33 ( 14) 1:17:30 ( 15) 0:15:11 ( 15) 02:00:14
16 . . . . . . 1 . . 519 Lang Rosemarie 1949 TSV Schmiden 0:27:22 ( 13) 1:17:33 ( 16) 0:15:43 ( 19) 02:00:38
17 . . . . 2 . . . . 529 Beck Dagmar 1960 FC Dörlesberg 0:28:35 ( 18) 1:16:54 ( 14) 0:15:20 ( 16) 02:00:49
18 . . . . 3 . . . . 544 Schanz-Matern Elke 1959 TSV Tria Affalterbac 0:28:30 ( 17) 1:17:34 ( 17) 0:15:31 ( 18) 02:01:35
19 . . . . . 1 . . . 541 Michaelis-Steck Heide 1955 TV Hürben 0:28:39 ( 19) 1:18:57 ( 20) 0:15:10 ( 14) 02:02:46
20 . . 2 . . . . . . 548 Wirth Andrea 1968 RSG Tria Böblingen 0:31:17 ( 23) 1:18:13 ( 18) 0:16:53 ( 21) 02:06:23
21 . . . . . 2 . . . 542 Pfeffer Kathrin 1956 Tria Kayh 0:28:48 ( 20) 1:21:27 ( 22) 0:16:26 ( 20) 02:06:41
22 . 11 . . . . . . . 545 Schülein Dorothee 1980 TSV Calw 0:29:30 ( 22) 1:21:25 ( 21) 0:18:05 ( 23) 02:09:00
23 . . . . 4 . . . . 528 Bau Margot 1960 Tri-Team Hochrhein 0:31:37 ( 24) 1:26:49 ( 23) 0:18:37 ( 24) 02:17:03
24 . . . . . . 2 . . 539 Lörsch Claudia 1949 LSV Ladenburg 0:29:15 ( 21) 1:33:51 ( 24) 0:17:31 ( 22) 02:20:37
                                   
Baden-Württembergische Meisterschaften Duathlon 2001 Ergebnisliste männlich
Ges. AK AK AK AK AK AK AK AK AK St- Name, Vorname Jahr- Verein Lauf 1 Radfahren Laufen End-
  19 21 30 35 40 45 50 55 60 Nr.   gang   Zeit   (Rang) Zeit   (Rang) Zeit   (Rang) zeit
1 . 1 . . . . . . . 405 Luoto Mika 1973 SV Nikar-Heidelberg 0:20:44 (  1) 0:59:10 (  2) 0:11:07 (  2) 01:31:01
2 . . . 1 . . . . . 401 Lautenbacher Rolf 1966 Team multisportsnetw 0:21:31 (  9) 0:59:35 (  4) 0:11:18 (  4) 01:32:24
3 . . 1 . . . . . . 402 Schestag Harald 1967 SV Schramberg 0:22:05 ( 18) 0:58:17 (  1) 0:12:07 ( 14) 01:32:29
4 . 2 . . . . . . . 491 Schlosser Eduard 1976 SSV Ulm 0:20:59 (  3) 0:59:55 (  5) 0:11:45 (  7) 01:32:39
5 . 3 . . . . . . . 441 Heim Matthias 1977 MTG Mannheim Soprema 0:21:30 (  7) 1:00:38 (  8) 0:11:11 (  3) 01:33:19
6 . . 2 . . . . . . 470 Müller Maik 1970 RSV Wyhl 0:21:46 ( 11) 0:59:23 (  3) 0:12:42 ( 30) 01:33:51
7 . 4 . . . . . . . 407 Krams Roland 1977 TNB Malterdingen 0:22:03 ( 16) 1:00:11 (  6) 0:12:12 ( 17) 01:34:26
8 . 5 . . . . . . . 485 Rost Philipp 1976 TNB Malterdingen 0:21:01 (  4) 1:02:44 ( 16) 0:10:58 (  1) 01:34:43
9 . . 3 . . . . . . 432 Granacher Markus 1971 Tria Kayh 0:21:51 ( 12) 1:01:08 (  9) 0:11:49 (  8) 01:34:48
10 . 6 . . . . . . . 453 Kempf Jan 1977 VFL Waiblingen 0:20:48 (  2) 1:01:30 ( 10) 0:12:59 ( 45) 01:35:17
11 . 7 . . . . . . . 454 Kero Jukka 1974 SV Nikar-Heidelberg 0:21:03 (  5) 1:03:22 ( 24) 0:11:27 (  5) 01:35:52
12 . . 4 . . . . . . 435 Hammer Hagen 1968 VFL Waiblingen 0:23:30 ( 36) 1:00:27 (  7) 0:12:16 ( 19) 01:36:13
13 . . . 2 . . . . . 489 Scharnweber Frank 1964 Schussental-Yetis 0:22:05 ( 17) 1:02:40 ( 14) 0:11:38 (  6) 01:36:23
14 . 8 . . . . . . . 500 Sterzinger Andreas 1978 TV Immenstadt 0:21:41 ( 10) 1:02:40 ( 15) 0:12:09 ( 15) 01:36:30
15 . . . 3 . . . . . 428 Gauß Wolfgang 1966 Tria Kayh 0:21:51 ( 13) 1:02:58 ( 20) 0:12:16 ( 18) 01:37:05
16 . . 5 . . . . . . 408 Oechsle Reinhold 1967 TSV Calw Triathlon 0:22:15 ( 20) 1:02:53 ( 18) 0:12:06 ( 12) 01:37:14
17 . 9 . . . . . . . 502 Stiegler Johannes 1979 ALZ Sigmaringen 0:21:57 ( 15) 1:03:24 ( 26) 0:12:06 ( 13) 01:37:27
18 . . . 4 . . . . . 513 Wodopia Jürgen 1964 Karlsruher Lemminge 0:22:30 ( 23) 1:02:33 ( 13) 0:12:58 ( 44) 01:38:01
19 1 . . . . . . . . 471 Müller Matthias 1981 SSC Karlsruhe 0:21:29 (  6) 1:04:43 ( 38) 0:11:56 (  9) 01:38:08
20 . 10 . . . . . . . 403 Mohr Matthias 1979 SV Schramberg 0:22:24 ( 21) 1:01:41 ( 11) 0:14:08 ( 73) 01:38:13
21 . . 6 . . . . . . 493 Schmidt Dirk 1969 Tri-Flow Bad Endbach 0:21:52 ( 14) 1:03:46 ( 28) 0:12:49 ( 36) 01:38:27
22 . . 7 . . . . . . 447 Karg Manfred 1969 SSV Ulm 0:21:30 (  8) 1:03:16 ( 23) 0:13:49 ( 64) 01:38:35
23 . . . 5 . . . . . 465 Maier Matthias 1965 TB Untertürkheim Tri 0:22:27 ( 22) 1:03:49 ( 31) 0:12:28 ( 24) 01:38:44
24 . 11 . . . . . . . 488 Rüger Olaf 1974 TB Cannstatt 0:22:58 ( 28) 1:02:44 ( 17) 0:13:16 ( 51) 01:38:58
25 . . 8 . . . . . . 492 Schmandt Roland 1970 SG Dettingen 0:23:35 ( 41) 1:03:22 ( 25) 0:12:21 ( 21) 01:39:18
26 2 . . . . . . . . 512 Werner Jan 1982 TV Forst Triathlon 0:23:17 ( 32) 1:03:48 ( 29) 0:12:17 ( 20) 01:39:22
27 . 12 . . . . . . . 420 Büttner Thomas 1973 TV Forst Triathlon 0:23:33 ( 40) 1:03:57 ( 32) 0:11:59 ( 10) 01:39:29
28 . . 9 . . . . . . 431 Görner Erik 1970 WF Mühlacker 0:23:52 ( 45) 1:03:01 ( 22) 0:12:41 ( 29) 01:39:34
29 . . . 6 . . . . . 517 Zipf David 1965 TNB Malterdingen 0:22:30 ( 24) 1:04:42 ( 37) 0:12:26 ( 23) 01:39:38
30 . . 10 . . . . . . 438 Häussermann Jürgen 1970 TB Cannstatt 0:24:22 ( 53) 1:02:32 ( 12) 0:12:51 ( 38) 01:39:45
31 . . . 7 . . . . . 507 Valecka Martin 1965 NPU Esslingen 0:22:57 ( 27) 1:04:03 ( 33) 0:12:46 ( 32) 01:39:46
32 . . 11 . . . . . . 455 Klinger Josef 1968 TS Durlach 0:23:22 ( 35) 1:03:32 ( 27) 0:12:53 ( 41) 01:39:47
33 . . . 8 . . . . . 418 Boß Klaus-Dieter 1964 SC Onstmettingen 0:22:11 ( 19) 1:05:19 ( 42) 0:12:35 ( 26) 01:40:05
34 . 13 . . . . . . . 406 Ehrenberg Lars 1978 SV Nikar-Heidelberg 0:24:07 ( 48) 1:02:59 ( 21) 0:13:00 ( 46) 01:40:06
35 . . . . . 1 . . . 449 Käshammer Roland 1952 SC Lauf 0:23:10 ( 31) 1:04:19 ( 35) 0:12:46 ( 31) 01:40:15
36 . . . . 1 . . . . 430 Gmoser Andreas 1960 SF Neckarsulm 0:23:20 ( 33) 1:04:41 ( 36) 0:12:36 ( 27) 01:40:37
37 . 14 . . . . . . . 475 Pählke Frank 1973 Karlsruher Lemminge 0:23:57 ( 46) 1:03:49 ( 30) 0:13:01 ( 47) 01:40:47
38 . . . . . . 1 . . 486 Roth Hubert 1951 TSG Leutkirch 0:23:32 ( 38) 1:05:15 ( 41) 0:12:56 ( 43) 01:41:43
39 . 15 . . . . . . . 481 Renner Joachim 1979 TSV Neustadt 0:23:03 ( 30) 1:06:40 ( 49) 0:12:24 ( 22) 01:42:07
40 . . . . . 2 . . . 458 Kohler Andreas 1956 TV Überlingen 0:24:10 ( 50) 1:05:21 ( 43) 0:12:48 ( 34) 01:42:19
41 . . . 9 . . . . . 409 Alber Frank 1964 SG Dettingen 0:24:22 ( 52) 1:05:25 ( 44) 0:12:47 ( 33) 01:42:34
42 . . 12 . . . . . . 494 Holder Steffen 1969 SG Dettingen 0:25:10 ( 61) 1:04:06 ( 34) 0:13:24 ( 56) 01:42:40
43 . . . 10 . . . . . 444 Hohl Norbert 1962 Tria Kayh 0:23:40 ( 43) 1:07:00 ( 52) 0:12:09 ( 16) 01:42:49
44 . . . 11 . . . . . 518 Neß Helmut 1964 ALZ Sigmaringen 0:22:40 ( 26) 1:07:33 ( 59) 0:12:50 ( 37) 01:43:03
45 . . 13 . . . . . . 413 Bauz Hubert 1970 Tria Kayh 0:22:59 ( 29) 1:07:31 ( 58) 0:12:36 ( 28) 01:43:06
46 . . . . . 3 . . . 450 Katzke Gerhard 1954 SV Schramberg 0:24:26 ( 54) 1:05:46 ( 46) 0:12:56 ( 42) 01:43:08
47 . . 14 . . . . . . 459 König Thorsten 1970 SSV Ulm 0:23:51 ( 44) 1:05:47 ( 47) 0:13:37 ( 61) 01:43:15
48 . . . 12 . . . . . 487 Rottler Eugen 1964 SG Empfingen 0:26:40 ( 87) 1:02:55 ( 19) 0:14:08 ( 72) 01:43:43
49 . . . 13 . . . . . 511 Weiser Jürgen 1966 TV Forst Triathlon 0:24:01 ( 47) 1:06:19 ( 48) 0:13:32 ( 58) 01:43:52
50 . . 15 . . . . . . 439 Häussermann Rainer 1968 TC Backnang 0:25:11 ( 62) 1:05:13 ( 40) 0:13:33 ( 59) 01:43:57
51 . . 16 . . . . . . 495 Schwer Uwe 1967 TNB Malterdingen 0:23:36 ( 42) 1:07:42 ( 62) 0:12:48 ( 35) 01:44:06
52 . . . . . 4 . . . 503 Stribik Richard 1952 TSV Crailsheim 0:23:32 ( 39) 1:07:38 ( 60) 0:13:12 ( 50) 01:44:22
53 . . 17 . . . . . . 477 Rehberg Martin 1967 TSV Ertingen 0:25:42 ( 70) 1:05:07 ( 39) 0:13:36 ( 60) 01:44:25
54 . . . . 2 . . . . 480 Reiner Roland 1961 TG Schömberg 0:24:41 ( 57) 1:07:17 ( 56) 0:12:53 ( 40) 01:44:51
55 . . 18 . . . . . . 510 Wassermann Peter 1969 MTV Stuttgart 0:24:44 ( 58) 1:05:29 ( 45) 0:14:39 ( 81) 01:44:52
56 . 16 . . . . . . . 416 Beyerle Konrad 1974 Tria Hochrhein 0:24:33 ( 55) 1:06:47 ( 51) 0:14:30 ( 77) 01:45:50
57 . . . 14 . . . . . 504 Thibor Marc 1966 RSG Tria Böblingen 0:25:41 ( 69) 1:07:14 ( 55) 0:13:10 ( 49) 01:46:05
58 . . 19 . . . . . . 496 Sedlmeier Gregor 1969 TNB Malterdingen 0:23:22 ( 34) 1:11:05 ( 79) 0:12:04 ( 11) 01:46:31
58 . . . . 3 . . . . 425 Erdmann Frank 1961 Tria Echterdingen 0:26:34 ( 84) 1:07:05 ( 53) 0:12:52 ( 39) 01:46:31
60 . . 20 . . . . . . 515 Wörz Wolfgang 1967 SF Neckarsulm 0:25:04 ( 60) 1:07:59 ( 65) 0:13:30 ( 57) 01:46:33
61 . 17 . . . . . . . 417 Bindel Axel 1980 TSV Neustadt 0:24:45 ( 59) 1:08:12 ( 66) 0:13:50 ( 65) 01:46:47
62 . . . . . 5 . . . 490 Scheib Karl 1956 TC Backnang 0:25:55 ( 73) 1:07:39 ( 61) 0:13:21 ( 54) 01:46:55
63 . . . . 4 . . . . 414 Bechtold Peter 1958 SV Lauffen Powerteam 0:23:31 ( 37) 1:10:55 ( 77) 0:12:32 ( 25) 01:46:58
64 . . . . . . 2 . . 451 Kaufmann Jürgen 1947 TC Backnang 0:26:36 ( 86) 1:06:45 ( 50) 0:13:52 ( 66) 01:47:13
65 . . . 15 . . . . . 516 Yigitkurt Arman 1964 TG Trossingen 0:25:37 ( 67) 1:07:05 ( 54) 0:14:40 ( 82) 01:47:22
66 . . . 16 . . . . . 479 Reineck Jürgen 1966 TSV Ertingen 0:26:27 ( 82) 1:07:21 ( 57) 0:13:39 ( 62) 01:47:27
67 . . . . 5 . . . . 467 Matern Heinz 1958 TSV Tria Affalterbac 0:25:12 ( 64) 1:08:39 ( 69) 0:13:59 ( 69) 01:47:50
68 . . . . . 6 . . . 505 Trindler Hermann 1952 SC Lauf 0:26:01 ( 76) 1:08:13 ( 67) 0:13:48 ( 63) 01:48:02
69 . . . . . 7 . . . 445 Jesinger Horst 1956 MTV Stuttgart 0:25:12 ( 63) 1:09:05 ( 71) 0:13:53 ( 67) 01:48:10
70 . . . . 6 . . . . 427 Galinski Gert 1959 MTV Stuttgart 0:24:36 ( 56) 1:11:00 ( 78) 0:13:05 ( 48) 01:48:41
71 . . 21 . . . . . . 478 Reim Stefan 1971 SF Neckarsulm 0:26:18 ( 81) 1:07:51 ( 63) 0:14:37 ( 79) 01:48:46
72 . 18 . . . . . . . 469 Müller Jochen 1978 GSV Maichingen 0:22:34 ( 25) 1:12:58 ( 86) 0:13:22 ( 55) 01:48:54
73 . . . 17 . . . . . 448 Karrer Jürgen 1962 VFL Sindelfingen 0:24:08 ( 49) 0:00:00 (  0) 1:25:13 (  0) 01:49:21
74 . 19 . . . . . . . 433 Groß Elmar 1975 GSV Maichingen 0:25:39 ( 68) 1:08:56 ( 70) 0:15:13 ( 84) 01:49:48
75 . 20 . . . . . . . 498 Springer Reinhold 1973 SF Dornstadt 0:26:13 ( 80) 1:09:07 ( 72) 0:14:36 ( 78) 01:49:56
76 . . . 18 . . . . . 484 Rosenkranz Markus 1966 Karlsruher Lemminge 0:25:46 ( 71) 1:09:38 ( 74) 0:14:38 ( 80) 01:50:02
77 . . . . 7 . . . . 446 John Peter 1961 Tria Kayh 0:26:08 ( 77) 1:07:52 ( 64) 0:16:30 ( 95) 01:50:30
78 . . . 19 . . . . . 419 Broer Stephan 1963 SV Kirchzarten 0:26:52 ( 88) 1:08:25 ( 68) 0:15:46 ( 91) 01:51:03
79 . . . . 8 . . . . 422 Dikoff Volker 1961 TV Hürben 0:26:11 ( 79) 1:11:27 ( 80) 0:13:55 ( 68) 01:51:33
80 . 21 . . . . . . . 501 Stetter Michael 1972 TV Hürben 0:25:37 ( 66) 1:12:47 ( 85) 0:13:20 ( 52) 01:51:44
81 . 22 . . . . . . . 499 Staudigel Jörg 1972 BSG HP Böblingen 0:24:16 ( 51) 1:14:11 ( 89) 0:13:21 ( 53) 01:51:48
82 . 23 . . . . . . . 426 Fuchs Stefan 1979 TSG Blankenloch 0:26:56 ( 89) 1:09:46 ( 75) 0:15:37 ( 89) 01:52:19
83 . 24 . . . . . . . 412 Bachmann Marcel 1975 TG Schömberg 0:25:48 ( 72) 1:12:26 ( 84) 0:14:15 ( 75) 01:52:29
84 . . 22 . . . . . . 506 Trinks Marian 1968 Tria Hochrhein 0:25:17 ( 65) 1:09:24 ( 73) 0:17:53 ( 98) 01:52:34
85 . . . . . . . . 1 410 Alt Gerhard 1941 SC Plüderhausen 0:26:34 ( 83) 1:11:49 ( 81) 0:14:15 ( 76) 01:52:38
86 . 25 . . . . . . . 423 Drews Daniel 1976 GSV Maichingen 0:25:58 ( 75) 1:12:21 ( 83) 0:15:37 ( 88) 01:53:56
87 . 26 . . . . . . . 473 Nuber Ulrich 1973 TV Forst Triathlon 0:27:27 ( 91) 1:13:10 ( 87) 0:14:14 ( 74) 01:54:51
88 . . 23 . . . . . . 474 Ohnsorg Gerd 1970 SF Dornstadt 0:28:20 ( 94) 1:10:33 ( 76) 0:16:10 ( 94) 01:55:03
89 . . . . 9 . . . . 463 Lemli Franz 1960 Tria Kayh 0:26:09 ( 78) 1:14:51 ( 91) 0:14:04 ( 70) 01:55:04
90 . . . . . 8 . . . 466 Maldonado Louis 1954 RSV Wyhl 0:25:56 ( 74) 1:15:12 ( 92) 0:14:05 ( 71) 01:55:13
91 . . . 20 . . . . . 497 Späth Andreas 1962 SF Neckarsulm 0:28:08 ( 93) 1:11:54 ( 82) 0:16:10 ( 93) 01:56:12
92 . . . . 10 . . . . 452 Keller Anton 1958 SSV Ulm 0:27:01 ( 90) 1:14:40 ( 90) 0:15:43 ( 90) 01:57:24
93 . 27 . . . . . . . 462 Lehmann Markus 1973 TV Ruppichteroth 0:30:02 ( 98) 1:13:41 ( 88) 0:15:48 ( 92) 01:59:31
94 . . . . . . . 1 . 509 Wallentin Franz 1946 TSV Frickenhausen 0:29:01 ( 96) 1:15:41 ( 93) 0:15:33 ( 86) 02:00:15
95 . . . . 11 . . . . 514 Wolters Frank 1961 SSC Karlsruhe 0:26:35 ( 85) 1:18:23 ( 94) 0:15:22 ( 85) 02:00:20
96 . . . . . . 3 . . 442 Heinrich Winfried 1947 Tri Team Freiburg 0:28:22 ( 95) 1:19:09 ( 95) 0:15:34 ( 87) 02:03:05
97 . . . 21 . . . . . 437 Hausner Rolf 1963 VFL Waiblingen 0:27:48 ( 92) 1:20:26 ( 96) 0:15:11 ( 83) 02:03:25
98 . . . . . . . . 2 434 Hammele Günter 1938 SSV Ulm 0:30:00 ( 97) 1:22:18 ( 98) 0:16:39 ( 96) 02:08:57
99 . . . . . . . . 3 457 Knaack Peter 1939 TV Dornstetten 0:31:00 ( 99) 1:23:56 ( 99) 0:16:57 ( 97) 02:11:53
100 . . . . . . 4 . . 483 Röschl Ulrich 1951 TV Forst Triathlon 0:32:00 (100) 1:21:08 ( 97) 0:20:54 ( 99) 02:14:02

Mannschaftswertung