Baden-Württembergische Meisterschaften Duathlon 2001
Mannschaftswertung männlich
Rang Verein Gesamtzeit Athleten Lauf 1 Rad Lauf 2 Gesamt
1 SV Nikar-Heidelberg 04:46:59 Mika  Luoto 00:20:44 00:59:10 00:11:07 01:31:01
Jukka  Kero 00:21:03 01:03:22 00:11:27 01:35:52
Lars  Ehrenberg 00:24:07 01:02:59 00:13:00 01:40:06
2 TNB Malterdingen 04:48:47 Roland  Krams 00:22:03 01:00:11 00:12:12 01:34:26
Philipp  Rost 00:21:01 01:02:44 00:10:58 01:34:43
David  Zipf 00:22:30 01:04:42 00:12:26 01:39:38
3 SV Schramberg 04:53:50 Harald  Schestag 00:22:05 00:58:17 00:12:07 01:32:29
Matthias  Mohr 00:22:24 01:01:41 00:14:08 01:38:13
Gerhard  Katzke 00:24:26 01:05:46 00:12:56 01:43:08
4 SSV Ulm 04:54:29 Eduard  Schlosser 00:20:59 00:59:55 00:11:45 01:32:39
Manfred  Karg 00:21:30 01:03:16 00:13:49 01:38:35
Thorsten  König 00:23:51 01:05:47 00:13:37 01:43:15
5 Tria Kayh 04:54:42 Markus  Granacher 00:21:51 01:01:08 00:11:49 01:34:48
Wolfgang  Gauß 00:21:51 01:02:58 00:12:16 01:37:05
Norbert  Hohl 00:23:40 01:07:00 00:12:09 01:42:49
6 TV Forst Triathlon 05:02:43 Jan  Werner 00:23:17 01:03:48 00:12:17 01:39:22
Thomas  Büttner 00:23:33 01:03:57 00:11:59 01:39:29
Jürgen  Weiser 00:24:01 01:06:19 00:13:32 01:43:52
7 SG Dettingen 05:04:32 Roland  Schmandt 00:23:35 01:03:22 00:12:21 01:39:18
Frank  Alber 00:24:22 01:05:25 00:12:47 01:42:34
Steffen  Holder 00:25:10 01:04:06 00:13:24 01:42:40
8 Karlsruher Lemminge 05:08:50 Jürgen  Wodopia 00:22:30 01:02:33 00:12:58 01:38:01
Frank  Pählke 00:23:57 01:03:49 00:13:01 01:40:47
Markus  Rosenkranz 00:25:46 01:09:38 00:14:38 01:50:02
9 VFL Waiblingen 05:14:55 Jan  Kempf 00:20:48 01:01:30 00:12:59 01:35:17
Hagen  Hammer 00:23:30 01:00:27 00:12:16 01:36:13
Rolf  Hausner 00:27:48 01:20:26 00:15:11 02:03:25
10 SF Neckarsulm 05:15:56 Andreas  Gmoser 00:23:20 01:04:41 00:12:36 01:40:37
Wolfgang  Wörz 00:25:04 01:07:59 00:13:30 01:46:33
Stefan  Reim 00:26:18 01:07:51 00:14:37 01:48:46
11 TC Backnang 05:18:05 Rainer  Häussermann 00:25:11 01:05:13 00:13:33 01:43:57
Karl  Scheib 00:25:55 01:07:39 00:13:21 01:46:55
Jürgen  Kaufmann 00:26:36 01:06:45 00:13:52 01:47:13
12 MTV Stuttgart 05:21:43 Peter  Wassermann 00:24:44 01:05:29 00:14:39 01:44:52
Horst  Jesinger 00:25:12 01:09:05 00:13:53 01:48:10
Gert  Galinski 00:24:36 01:11:00 00:13:05 01:48:41
13 Tria Kayh 05:28:40 Hubert  Bauz 00:22:59 01:07:31 00:12:36 01:43:06
Peter  John 00:26:08 01:07:52 00:16:30 01:50:30
Franz  Lemli 00:26:09 01:14:51 00:14:04 01:55:04
14 GSV Maichingen 05:32:38 Jochen  Müller 00:22:34 01:12:58 00:13:22 01:48:54
Elmar  Groß 00:25:39 01:08:56 00:15:13 01:49:48
Daniel  Drews 00:25:58 01:12:21 00:15:37 01:53:56
Baden-Württembergische Meisterschaften Duathlon 2001
Mannschaftswertung weiblich
Rang Verein Gesamtzeit Athleten Lauf 1 Rad Lauf 2 Gesamt
1 TF Feuerbach 05:25:35 Tina  Walter 00:22:29 01:11:09 00:11:43 01:45:21
Susanne  Niemeyer 00:28:12 01:06:07 00:14:29 01:48:48
Alexandra  Wöhrle 00:26:15 01:10:39 00:14:32 01:51:26
2 LSV Ladenburg 05:36:43 Katja  Potthof 00:24:14 01:09:09 00:13:29 01:46:52
Jutta  Kammer 00:26:49 01:09:04 00:13:44 01:49:37
Karolin  Kugler 00:27:33 01:17:30 00:15:11 02:00:14