Ergebnisse LBS Nachwuchscup BaWü 2002


   » Jugend A - Mengen (800 m - 4,5 km):    Einzelwertung - TW16
      Mannschaftswertung - TW16
      Einzelwertung - TM16
      Mannschaftswertung - TM16
   » Jugend B - Mengen (400 m - 3,0 km):    Einzelwertung - TW14
      Mannschaftswertung - TW14
      Einzelwertung - TM14
      Mannschaftswertung - TM14
   » Junioren - Mengen (800 m - 4,5 km):    Einzelwertung - TW18
      Mannschaftswertung - TW18
      Einzelwertung - TM18
      Mannschaftswertung - TM18
   » Schüler A - Mengen (200 m - 1,5 km):    Einzelwertung - TW12
      Mannschaftswertung - TW12
      Einzelwertung - TM12
      Mannschaftswertung - TM12
   » Schüler B - Mengen (100 m - 0,8 km):    Einzelwertung - TW10
      Mannschaftswertung - TW10
      Einzelwertung - TM10
      Mannschaftswertung - TM10
   » Schüler C - Mengen (50 m - 0,4 km):    Einzelwertung - TW08
      Mannschaftswertung - TW08
      Einzelwertung - TM08
      Mannschaftswertung - TM08

 

Jugend A - Mengen (800 m - 4,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TW16  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Herklotz, Tina ALZ Sigmaringen 86 10:16 1 - - 16:26 2 26:42
2 Waldraff, Isabell Mengens Triathleten 85 11:33 3 - - 16:20 1 27:53
3 Reiner, Kathrin TSV Neustadt 86 11:00 2 - - 19:49 5 30:49
4 Fritz, Annika TC Backnang 86 12:54 5 - - 19:11 4 32:05
5 Schwaer, Barbara SV Kirchzarten 85 12:03 4 - - 20:42 7 32:45
6 Mueller, Beate SV Kirchzarten 86 13:09 6 - - 20:23 6 33:32
7 Eichhorn, Madlen Non+Ultra Esslingen 86 15:10 9 - - 18:34 3 33:44
8 Eisele, Veronika Mengens Triathleten 86 13:46 7 - - 22:13 9 35:59
9 Mess, Jennifer SG Dettingen/Erms 86 15:01 8 - - 21:18 8 36:19
10 Wilneck, Katrin Tri-Team Heuchelberg 85 18:56 10 - - 23:24 10 42:20

 

Jugend A - Mengen (800 m - 4,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TW16  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe

 

Jugend A - Mengen (800 m - 4,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TM16  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Braun, Felix ALZ Sigmaringen 85 10:02 1 - - 14:38 2 24:40
2 Nagel, Tobias Mengens Triathleten 85 10:03 2 - - 15:22 6 25:25
3 Rudnick, Andreas Mengens Triathleten 85 10:05 3 - - 15:26 8 25:31
4 Zipf, Jonathan TNB Malterdingen 86 11:06 11 - - 14:35 1 25:41
5 Loehner, Christian VfL Sindelfingen 86 11:02 9 - - 14:45 3 25:47
6 Fritz, Daniel TC Backnang 85 10:40 6 - - 15:22 6 26:02
7 Preusch, Patrick ALZ Sigmaringen 86 11:21 12 - - 14:47 4 26:08
8 Gackstatter, Stefan ALZ Sigmaringen 86 11:24 13 - - 14:54 5 26:18
9 Kordes, Florian TuS Griesheim 86 10:24 5 - - 16:20 10 26:44
10 Weber, Stefan Non+Ultra Esslingen 86 10:48 7 - - 16:28 14 27:16
11 Greve, Philipp TV Neustadt 85 10:59 8 - - 16:25 13 27:24
12 Saiber, Maximilian Tri-Team Heuchelberg 85 11:04 10 - - 16:23 12 27:27
13 Zoll, Michael ALZ Sigmaringen 85 11:44 15 - - 16:20 10 28:04
14 Thier, Philipp TSV Neustadt 85 12:09 22 - - 15:59 9 28:08
15 Roesel, Sebastian ASS Suessen 86 11:54 19 - - 16:55 15 28:49
16 Kucher, Nikolas Mengens Triathleten 86 10:07 4 - - 18:50 23 28:57
17 Sauter, Fabian SF Dornstadt 86 11:52 17 - - 17:13 16 29:05
18 Schnee, Sebastian SG Dettingen/Erms 86 11:57 20 - - 17:28 18 29:25
19 Knapp, Daniel SG Dettingen/Erms 86 11:58 21 - - 18:08 21 30:06
20 Veit, Simon AMIS-TeamTVDettingen 86 11:33 14 - - 18:50 23 30:23
21 Haag, Alexander ASS Suessen 86 13:18 24 - - 17:47 20 31:05
22 Hasler, David TC Backnang 86 13:41 25 - - 17:30 19 31:11
23 Reichert, Moritz TV Forst Triathlon 86 11:46 16 - - 19:31 25 31:17
24 Seibt, Manuel Tri-Team Heuchelberg 85 11:53 18 - - 19:39 26 31:32
25 Ritter, Bjarne SSC Karlsruhe 85 12:52 23 - - 18:42 22 31:34
26 Glauner, Philipp VfL Waiblingen 85 14:25 26 - - 17:14 17 31:39

 

Jugend A - Mengen (800 m - 4,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TM16  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe
1 ALZ Sigmaringen Braun, Felix 24:40 Preusch, Patrick 26:08 Gackstatter, Stefan 26:18 1:17:06
2 Mengens Triathleten Nagel, Tobias 25:25 Rudnick, Andreas 25:31 Kucher, Nikolas 28:57 1:19:53

 

Jugend B - Mengen (400 m - 3,0 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TW14  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Ortlieb, Corinna SG Dettingen/Erms 88 5:06 1 - - 11:29 3 16:35
2 Allramseder, Lisa-Maria VfL Pfullingen 87 5:53 3 - - 11:13 1 17:06
3 Preusch, Ricarda VfL Pfullingen 88 5:39 2 - - 11:31 4 17:10
4 Kuhnert, Julia VfL Pfullingen 88 5:55 5 - - 11:26 2 17:21
5 Seibt, Julia Tri-Team Heuchelberg 87 6:00 7 - - 11:39 5 17:39
6 Kugler, Lucia Mengens Triathleten 87 5:54 4 - - 11:54 8 17:48
7 Knapp, Julia SG Dettingen/Erms 88 6:29 9 - - 11:39 5 18:08
8 Mess, Judith SG Dettingen/Erms 88 6:43 12 - - 11:53 7 18:36
9 Frick, Stefanie Mengens Triathleten 88 5:56 6 - - 12:48 10 18:44
10 Morgenstern, Nina SG Dettingen/Erms 88 6:41 11 - - 12:13 9 18:54
11 Langer, Manja Mengens Triathleten 88 6:09 8 - - 12:56 12 19:05
12 Klemp, Anne SG Dettingen/Erms 87 6:29 9 - - 12:52 11 19:21
13 Berlinger, Lena DAV Ravensburg 88 7:11 16 - - 13:51 13 21:02
14 Hodel, Michaela Tri-Team Heuchelberg 87 7:31 18 - - 13:58 14 21:29
15 Weible, Simone SG Dettingen/Erms 88 6:48 13 - - 14:46 16 21:34
16 Henselmann, Tanja ALZ Sigmaringen 88 7:22 17 - - 14:40 15 22:02
17 Erath, Stefanie Tri-Team Heuchelberg 88 6:50 14 - - 15:33 18 22:23
18 Schwarz, Michaela ALZ Sigmaringen 88 7:05 15 - - 15:25 17 22:30

 

Jugend B - Mengen (400 m - 3,0 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TW14  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe
1 VfL Pfullingen Allramseder, Lisa-Maria 17:06 Preusch, Ricarda 17:10 Kuhnert, Julia 17:21 51:37
2 SG Dettingen/Erms Ortlieb, Corinna 16:35 Knapp, Julia 18:08 Mess, Judith 18:36 53:19
3 Mengens Triathleten Kugler, Lucia 17:48 Frick, Stefanie 18:44 Langer, Manja 19:05 55:37
4 SG Dettingen/Erms 2 Morgenstern, Nina 18:54 Klemp, Anne 19:21 Weible, Simone 21:34 59:49
5 Tri-Team Heuchelberg Seibt, Julia 17:39 Hodel, Michaela 21:29 Erath, Stefanie 22:23 1:01:31

 

Jugend B - Mengen (400 m - 3,0 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TM14  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Kugler, Johannes Mengens Triathleten 87 5:13 2 - - 10:21 2 15:34
2 Besserer, Simon SSC Karlsruhe 87 5:33 6 - - 10:08 1 15:41
3 Schierok, Mario ALZ Sigmaringen 88 5:02 1 - - 10:44 4 15:46
4 Sommer, Martin TC Backnang 88 5:16 4 - - 10:39 3 15:55
5 Mayer, Mark VfL Pfullingen 88 5:29 5 - - 10:51 7 16:20
6 Pfister, Albrecht ALZ Sigmaringen 87 5:15 3 - - 11:16 11 16:31
7 Aumann, Lukas AMIS-TeamTVDettingen 88 5:55 8 - - 10:45 5 16:40
8 Reusch, Frieder SG Dettingen/Erms 88 6:19 16 - - 10:51 7 17:10
9 Baumgartner, Stephen AMIS-TeamTVDettingen 87 6:38 19 - - 10:46 6 17:24
10 Karger, Ben SG Dettingen/Erms 88 6:36 18 - - 10:56 9 17:32
11 Rudnick, Alexander Mengens Triathleten 87 5:55 8 - - 11:40 15 17:35
12 Leonhardt, Ralf TNB Malterdingen 87 6:42 21 - - 11:00 10 17:42
13 Benze, Konrad Non+Ultra Esslingen 87 6:11 15 - - 11:32 13 17:43
14 Flaadt, Tim ALZ Sigmaringen 87 6:08 12 - - 11:37 14 17:45
15 Reiser, Raimund ALZ Sigmaringen 88 6:23 17 - - 11:25 12 17:48
16 Staehr, Malte Mengens Triathleten 88 5:54 7 - - 12:02 21 17:56
17 Selbherr, Alexander Mengens Triathleten 87 5:59 10 - - 12:02 21 18:01
18 Natter, Pierre AMIS-TeamTVDettingen 88 6:08 12 - - 12:00 20 18:08
19 Hahn, Christoph TC Backnang 87 6:04 11 - - 12:13 24 18:17
20 Pfeffer, Michael SF Tria Kayh 87 6:40 20 - - 11:49 17 18:29
21 Klotz, Reinhold TC Backnang 87 6:09 14 - - 12:34 27 18:43
22 Hoetzel, Claudius SG Empfingen 88 7:07 22 - - 12:06 23 19:13
23 Wolf, Matthias SSC Karlsruhe 88 7:25 24 - - 11:58 19 19:23
24 Schmitt, Eric ASS Suessen 88 7:07 22 - - 12:22 25 19:29
a.K. Trugenberger, Julius Lauftreff Sigmarg. 88 8:00 26 - - 11:48 16 19:48
25 Reiner, Benjamin ALZ Sigmaringen 88 7:49 25 - - 12:25 26 20:14
26 Walter, Marcus SC Altbach Triathlon 87 8:57 29 - - 11:50 18 20:47
27 Faeßler, Martin SG Empfingen 87 8:07 28 - - 13:13 28 21:20
28 Pieckert, Frank SG Empfingen 88 8:04 27 - - 14:32 29 22:36

 

Jugend B - Mengen (400 m - 3,0 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TM14  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe
1 ALZ Sigmaringen Schierok, Mario 15:46 Pfister, Albrecht 16:31 Flaadt, Tim 17:45 50:02
2 Mengens Triathleten Kugler, Johannes 15:34 Rudnick, Alexander 17:35 Staehr, Malte 17:56 51:05
3 AMIS-TeamTVDettingen Aumann, Lukas 16:40 Baumgartner, Stephen 17:24 Natter, Pierre 18:08 52:12
4 TC Backnang Sommer, Martin 15:55 Hahn, Christoph 18:17 Klotz, Reinhold 18:43 52:55
5 SG Empfingen Hoetzel, Claudius 19:13 Faeßler, Martin 21:20 Pieckert, Frank 22:36 1:03:09

 

Junioren - Mengen (800 m - 4,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TW18  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Schmitz, Laura MTG Mannheim 84 10:28 1 - - 18:10 2 28:38
2 Fried, Sara VfL Waiblingen 84 10:31 2 - - 18:59 3 29:30
3 Kuehne, Marlene SG Dettingen/Erms 84 12:26 3 - - 17:36 1 30:02

 

Junioren - Mengen (800 m - 4,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TW18  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe

 

Junioren - Mengen (800 m - 4,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TM18  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Jud, Peter SG Dettingen/Erms 83 10:14 1 - - 14:58 2 25:12
2 Kienle, Sebastian SSC Karlsruhe 84 10:47 2 - - 14:35 1 25:22
a.K. Romer, Manuel 82 10:49 3 - - 15:09 5 25:58
3 Wetzel, Michael SG Dettingen/Erms 84 11:08 5 - - 15:02 3 26:10
4 Kucher, Jonas Mengens Triathleten 83 11:11 6 - - 15:08 4 26:19
5 Hauser, Simon Mengens Triathleten 84 10:55 4 - - 16:10 6 27:05
6 Karger, Johannes SG Dettingen/Erms 83 11:12 7 - - 18:15 7 29:27
7 Roeck, Richard Mengens Triathleten 84 13:50 8 - - 22:14 8 36:04

 

Junioren - Mengen (800 m - 4,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TM18  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe
1 SG Dettingen/Erms Jud, Peter 25:12 Wetzel, Michael 26:10 Karger, Johannes 29:27 1:20:49
2 Mengens Triathleten Kucher, Jonas 26:19 Hauser, Simon 27:05 Roeck, Richard 36:04 1:29:28

 

Schüler A - Mengen (200 m - 1,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TW12  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Tritschler, Sandra TNB Malterdingen 89 2:26 1 - - 5:47 4 8:13
2 Kuhnert, Stefanie VfL Pfullingen 89 2:54 4 - - 5:21 1 8:15
3 Mueller, Dorothea SV Kirchzarten 90 2:55 5 - - 5:22 2 8:17
4 Kucher, Leonie Mengens Triathleten 90 2:45 3 - - 5:50 5 8:35
5 Fiebig, Mareike SF Neckarsulm 90 2:39 2 - - 6:05 9 8:44
6 Mess, Hannah SG Dettingen/Erms 90 3:25 11 - - 5:34 3 8:59
7 Staehr, Lena Mengens Triathleten 90 3:15 10 - - 5:52 6 9:07
8 Molz, Bianca SV Kirchzarten 89 3:13 9 - - 5:57 7 9:10
9 Hess, Jana ALZ Sigmaringen 89 3:10 8 - - 6:04 8 9:14
10 Hug, Anja SV Kirchzarten 89 3:06 7 - - 6:09 10 9:15
11 Erath, Tanja Tri-Team Heuchelberg 89 3:50 12 - - 6:49 11 10:39
12 Besserer, Meike SSC Karlsruhe 89 3:05 6 - - 7:49 14 10:54
13 Strobel, Jasmin Mengens Triathleten 90 4:19 13 - - 6:54 12 11:13
14 Walter, Vanessa SC Altbach Triathlon 89 4:49 14 - - 7:27 13 12:16

 

Schüler A - Mengen (200 m - 1,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TW12  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe
1 SV Kirchzarten Mueller, Dorothea 8:17 Molz, Bianca 9:10 Hug, Anja 9:15 26:42
2 Mengens Triathleten Kucher, Leonie 8:35 Staehr, Lena 9:07 Strobel, Jasmin 11:13 28:55

 

Schüler A - Mengen (200 m - 1,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TM12  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Walk, Florian Mengens Triathleten 89 2:46 2 - - 5:04 1 7:50
2 Höfflin, Rouven TNB Malterdingen 89 2:48 3 - - 5:04 1 7:52
3 Willy, Marius AMIS-TeamTVDettingen 89 2:51 4 - - 5:05 3 7:56
4 Kordes, Moritz TSG Weinheim 89 2:32 1 - - 5:42 13 8:14
5 Ferreira da Silva, Philipp ASS Suessen 89 2:51 4 - - 5:26 6 8:17
6 Goeggel, Fabian Mengens Triathleten 90 3:03 10 - - 5:17 4 8:20
7 Zilian, Yves Mengens Triathleten 90 3:05 11 - - 5:17 4 8:22
8 Gackstatter, Michael VfL Sindelfingen 90 3:02 8 - - 5:27 7 8:29
9 Nicklaus, Philip TC Backnang 89 3:06 12 - - 5:30 9 8:36
10 Langer, Moritz Mengens Triathleten2 89 3:02 8 - - 5:36 10 8:38
11 Herklotz, Timo ALZ Sigmaringen 89 2:55 6 - - 5:44 14 8:39
12 Jacob, Konstantin SG Empfingen 89 2:58 7 - - 5:50 17 8:48
13 Hitzler, Benedikt Mengens Triathleten2 89 3:23 15 - - 5:28 8 8:51
14 Schwarz, Christoph Mengens Triathleten2 90 3:06 12 - - 5:48 16 8:54
15 Engler, Andreas Mengens Triathleten3 89 3:19 14 - - 5:37 11 8:56
16 Dressler, Michael ASS Suessen 89 3:50 19 - - 5:41 12 9:31
17 Geffel, Sergej Mengens Triathleten3 90 3:45 16 - - 5:47 15 9:32
18 Kiemer, Johannes Mengens Triathleten3 89 3:46 18 - - 5:52 18 9:38
19 Birk, Mats ALZ Sigmaringen 90 3:50 19 - - 5:52 18 9:42
20 Leibfarth, Steffen SG Dettingen/Erms 90 4:01 21 - - 5:58 20 9:59
21 Schweizer, Lukas SG Dettingen/Erms 90 3:45 16 - - 6:28 23 10:13
22 Waldmann, Lucas SG Dettingen/Erms 90 4:19 22 - - 6:26 22 10:45
23 Welte, Marius Mengens Triathleten 90 5:07 24 - - 6:24 21 11:31
24 Eger, Christian SG Empfingen 90 4:39 23 - - 7:22 24 12:01

 

Schüler A - Mengen (200 m - 1,5 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TM12  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe
1 Mengens Triathleten Walk, Florian 7:50 Goeggel, Fabian 8:20 Zilian, Yves 8:22 24:32
2 Mengens Triathleten2 Langer, Moritz 8:38 Hitzler, Benedikt 8:51 Schwarz, Christoph 8:54 26:23
3 Mengens Triathleten3 Engler, Andreas 8:56 Geffel, Sergej 9:32 Kiemer, Johannes 9:38 28:06
4 SG Dettingen/Erms Leibfarth, Steffen 9:59 Schweizer, Lukas 10:13 Waldmann, Lucas 10:45 30:57

 

Schüler B - Mengen (100 m - 0,8 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TW10  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Fischer, Mattika SF Neckarsulm 91 1:13 1 - - 3:07 2 4:20
2 Fischer, Liska SF Neckarsulm 92 1:36 2 - - 3:06 1 4:42
3 Wohlfahrt, Ina SF Neckarsulm 92 1:42 5 - - 3:16 5 4:58
4 Morgenstern, Jana SG Dettingen/Erms 92 1:48 6 - - 3:16 5 5:04
5 Goehring, Elisa SG Dettingen/Erms 91 2:03 9 - - 3:10 3 5:13
6 Tritschler, Maria TNB Malterdingen 92 1:36 2 - - 3:38 13 5:14
7 Waldmann, Marleen SG Dettingen/Erms 92 1:55 7 - - 3:20 7 5:15
8 Bossler, Antje TSV Neustadt 92 1:37 4 - - 3:42 14 5:19
9 Allramseder, Lea-Sophie VfL Pfullingen 91 2:05 11 - - 3:15 4 5:20
10 Wolff, Alexandra VfL Pfullingen 91 1:55 7 - - 3:27 10 5:22
11 Molz, Kathrin SV Kirchzarten 92 2:04 10 - - 3:24 8 5:28
12 Kuehne, Natalie SG Dettingen/Erms 92 2:26 13 - - 3:26 9 5:52
13 Bosch, Kathrin TV Mengen 91 2:09 12 - - 3:53 15 6:02
14 Frater, Elena Mengens Triathleten 91 2:30 14 - - 3:37 12 6:07
15 Brandenburger, Lisa TNB Malterdingen 91 2:42 15 - - 3:33 11 6:15

 

Schüler B - Mengen (100 m - 0,8 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TW10  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe
1 SF Neckarsulm Fischer, Mattika 4:20 Fischer, Liska 4:42 Wohlfahrt, Ina 4:58 14:00
2 SG Dettingen/Erms Morgenstern, Jana 5:04 Goehring, Elisa 5:13 Waldmann, Marleen 5:15 15:32

 

Schüler B - Mengen (100 m - 0,8 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TM10  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Schwarz, Stefan Mengens Triathleten 91 1:27 3 - - 2:44 1 4:11
2 Hitzler, Johannes Mengens Triathleten 91 1:23 2 - - 2:52 2 4:15
3 Wolpert, Hannes TC Backnang 91 1:15 1 - - 3:11 6 4:26
4 Besserer, Manuel SSC Karlsruhe 92 1:27 3 - - 3:05 4 4:32
5 Woroscheijkin, Maxim ALZ Sigmaringen 91 1:37 7 - - 3:09 5 4:46
6 Goeggel, Julian Mengens Triathleten 92 1:44 8 - - 3:04 3 4:48
7 Schomann, Tim SF Neckarsulm 92 1:34 6 - - 3:19 8 4:53
8 Fiebig, Frederik SF Neckarsulm 92 1:27 3 - - 3:29 9 4:56
9 Walk, Benedikt Mengens Triathleten 92 1:47 9 - - 3:15 7 5:02
10 Schindler, Simon SG Empfingen 91 1:56 10 - - 3:30 10 5:26
11 Kopp, Benedikt Tri-Team Heuchelberg 92 2:13 11 - - 3:52 11 6:05

 

Schüler B - Mengen (100 m - 0,8 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TM10  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe
1 Mengens Triathleten Schwarz, Stefan 4:11 Hitzler, Johannes 4:15 Goeggel, Julian 4:48 13:14

 

Schüler C - Mengen (50 m - 0,4 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TW08  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Langer, Malin Mengens Triathleten 93 53 1 - - 1:42 1 2:35
2 Walter, Jessica SC Altbach Triathlon 94 1:24 2 - - 2:05 2 3:29

 

Schüler C - Mengen (50 m - 0,4 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TW08  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe

 

Schüler C - Mengen (50 m - 0,4 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Einzelwertung - TM08  
Rang  Name, Vorname  Mannschaft Jg Swim Bike Run Endzeit
1 Eisele, Jonathan Mengens Triathleten 93 55 1 - - 1:34 1 2:29
2 Frater, Daniel Mengens Triathleten 93 1:01 3 - - 1:38 2 2:39
3 Hitzler, Florian Mengens Triathleten 93 58 2 - - 1:43 3 2:41
4 Gruebe, Maximilian SG Empfingen 93 1:20 4 - - 1:46 4 3:06

 

Schüler C - Mengen (50 m - 0,4 km) am 21.04.2002 Seitenanfang
Mannschaftswertung - TM08  
Rang Mannschaft Teilnehmer 1 Teilnehmer 2 Teilnehmer 3 Summe
1 Mengens Triathleten Eisele, Jonathan 2:29 Frater, Daniel 2:39 Hitzler, Florian 2:41 7:49

Seitenanfang