LBS Triathlonliga 2002

Gesamtwertung


  
  
  
  
  

 

 1. Frauenliga
 Tabelle - Stand: 27.07.2002  
  
Rang Mannschaft Reutlingen Aidlingen Schömberg Sigmaringen Schluchsee Summe
1 Multisportsnetwork 10 9 8 10 10 47
2 TF Feuerbach 9 10 10 5 9 43
3 SV Schramberg 7 7 9 6 6 35
4 ALZ Sigmaringen 2 6 7 9 8 32
5 TV Echterdingen 4 5 5 8 7 29
6 SG Ravensbg/Niederw. 6 4 6 7 5 28
7 Ladenburg/Eppelheim 8 8 3 4 2 25
8 Waiblingen/Neustadt 5 3 0 3 4 15
9 SG Kayh/Empfingen 3 2 4 2 3 14
10 NONPLUSULTRA Essling 1 1 2 1 0 5


 

 1. Liga
 Tabelle - Stand: 27.07.2002  
  
Rang Mannschaft Reutlingen Aidlingen Schömberg Sigmaringen Schluchsee Summe
1 SV Schramberg 16 12 15 16 16 75
2 MTG Mannheim 12 16 14 15 15 72
3 VfL Waiblingen 15 11 16 12 9 63
4 TSG Reutlingen 13 13 12 10 14 62
5 TV Forst Triathlon 11 9 13 13 11 57
6 TNB Malterdingen 9 14 11 11 10 55
7 SSV Ulm 10 15 10 7 12 54
8 AST Süßen 7 8 7 9 13 44
9 TB Bad Cannstatt 6 3 9 8 8 34
10 TF Freudenbach 14 0 0 14 5 33
11 SG Poseidon Eppelhei 8 10 5 3 2 28
11 Tri Team Hochrhein 2 5 8 6 7 28
13 TV Echterdingen 4 6 6 5 4 25
14 SV Nikar Heidelberg1 5 7 4 0 6 22
15 TSV Calw 3 4 3 4 3 17
16 RSTV Tria Bühlertal 1 2 0 0 0 3


 

 2. Frauenliga
 Tabelle - Stand: 27.07.2002  
  
Rang Mannschaft Reutlingen Aidlingen Schömberg Sigmaringen Schluchsee Summe
1 SG Forst/Remchingen 4 0 5 0 4 13
2 SV Nikar Heidelberg 5 0 4 0 3 12
3 Tri-Team Freiburg 3 0 1 0 5 9
4 SG SiFi / Böblingen 2 0 2 0 2 6
5 TB Bad Cannstatt 1 0 3 0 1 5


 

 2. Liga
 Tabelle - Stand: 27.07.2002  
  
Rang Mannschaft Reutlingen Aidlingen Schömberg Sigmaringen Schluchsee Summe
1 TV Dettingen/Iller 17 17 17 17 17 85
2 SF Tria Kayh 12 16 16 15 16 75
3 DJK Schwäb.Gmünd 15 15 11 16 15 72
4 Tri-Team Heuchelberg 14 11 15 13 13 66
5 SG Dettingen/Erms 16 12 12 11 9 60
6 SG Empfingen 9 14 13 3 14 53
7 Karlsruher Lemminge 8 13 8 6 5 40
8 NONPLUSULTRA Essling 7 7 6 14 4 38
8 TV Forst Triathlon 2 4 1 14 7 12 38
8 VfL Waiblingen 5 9 9 4 11 38
11 Tri-Team Freiburg 11 3 3 12 6 35
12 Tri Team Staufen 13 10 2 9 0 34
13 SV Schramberg 10 8 7 2 2 29
13 TNB Malterdingen 2 3 6 5 8 7 29
15 SF Neckarsulm 1 4 10 5 8 28
15 SV Nikar Heidelberg2 2 2 4 10 10 28
17 TSV Neustadt 6 5 1 1 3 16


 

 3. Liga
 Tabelle - Stand: 27.07.2002  
  
Rang Mannschaft Reutlingen Aidlingen Schömberg Sigmaringen Schluchsee Summe
1 ALZ Sigmaringen 28 28 28 28 28 140
2 TV Mengen 26 25 27 27 27 132
3 LSV Ladenburg 25 27 24 26 26 128
4 DAV Ravensburg 24 18 26 25 25 118
5 TSG Reutlingen 2 21 24 25 24 23 117
6 TG Schömberg 20 22 23 22 24 111
7 AST Süßen 22 26 19 19 15 101
8 SF Tria Kayh 2 19 14 21 23 20 97
9 Post SV Tübingen 18 16 18 11 19 82
10 TF Feuerbach 1 2 19 17 21 22 81
11 ASC Konstanz 23 0 9 20 21 73
11 TV Echterdingen 16 10 13 18 16 73
13 MTG Mannheim 14 21 0 17 17 69
14 SF Neckarsulm 9 13 11 16 10 59
15 TNB Malterdingen 3 7 7 14 15 14 57
15 VfL Sindelfingen 15 20 22 0 0 57
17 TB Bad Cannstatt 13 12 6 13 9 53
18 TRT Remchingen 8 11 12 9 12 52
19 SSC Karlsruhe 17 17 16 0 0 50
19 TSV Fischbach 3 4 20 5 18 50
21 SV Schramberg 10 9 10 6 11 46
22 NONPLUSULTRA Essling 11 15 7 12 0 45
23 TV Forst Triathlon 3 6 6 15 7 8 42
24 AST Süßen 2 12 8 5 10 0 35
24 Tri Team Hochrein 2 5 3 0 14 13 35
26 TF Feuerbach 2 1 5 8 8 7 29
27 TC Backnang 4 23 0 0 0 27
27 TF Freudenbach 2 27 0 0 0 0 27


 

 Seniorenliga
 Tabelle - Stand: 27.07.2002  
  
Rang Mannschaft Reutlingen Aidlingen Schömberg Sigmaringen Schluchsee Summe
1 SC Lauf 15 15 15 14 13 72
2 SV Nikar Heidelbereg 14 5 14 15 14 62
3 VfL Sindelfingen 13 13 13 6 15 60
4 TC Backnang 11 12 12 12 12 59
5 DAV Ravensburg 12 14 10 11 11 58
6 SF Neckarsulm 6 11 8 13 8 46
7 Kirchzarten/Freiburg 8 9 7 10 10 44
7 SG Empfingen 9 6 11 9 9 44
9 NONPLUSULTRA Essling 10 10 5 8 7 40
10 SZ Kornwestheim 7 8 6 7 6 34
11 LSV Ladenburg 4 3 9 4 5 25
12 AST Süßen 5 7 0 5 2 19
13 WF Mühlacker 3 4 4 2 3 16
14 SG Leingarten-Talhei 2 2 3 3 1 11
15 SSC Karlsruhe 1 1 2 1 4 9