LBS Triathlonliga 2002

Tageswertungen Schömberg


  
  
  
  
  
  

 

 Alle Wettkämpfe - Schömberg   am 23.06.2002
 Einzelwertung - Weiblich  
  
Rang Name, Vorname Mannschaft Jg Klasse Swim Bike Run Endzeit
1 Walter, Tina TF Feuerbach 68 TW30 1 22:27 12 1:26:23 2 40:39 1 2:29:29
2 Niemeyer, Susanne TF Feuerbach 66 TW35 1 23:26 19 1:24:57 1 42:46 2 2:31:09
3 Schäfer, Christine SV Schramberg 76 TW25 1 22:00 8 1:26:46 3 45:38 6 2:34:24
4 Klüßendorf, Wiebke Multisportsnetwork 77 TW25 2 21:02 5 1:27:43 5 47:04 14 2:35:49
5 Sperth, Brigitte Multisportsnetwork 76 TW25 3 22:54 15 1:27:13 4 45:47 8 2:35:54
6 Flaig, Christiane SV Schramberg 77 TW25 4 20:42 1 - - 2:16:05 - 2:36:47
7 Mohn, Silvia ALZ Sigmaringen 75 TW25 5 23:20 18 1:30:50 10 44:51 4 2:39:01
8 Lang, Sigrid Multisportsnetwork 76 TW25 6 25:19 29 1:28:11 6 45:41 7 2:39:11
9 Bornträger-Schestag, Christel SV Schramberg 72 TW30 2 21:50 6 1:30:01 8 47:21 15 2:39:12
10 Metzler, Birgit Waiblingen/Neustadt 82 TW20 1 23:28 20 1:29:22 7 48:14 19 2:41:04
11 Mittelstädt, Susen ALZ Sigmaringen 82 TW20 2 20:57 3 1:34:02 18 46:09 9 2:41:08
12 Hillinger, Elisa TV Echterdingen 78 TW20 3 23:54 22 1:30:50 10 46:40 11 2:41:24
13 Hewelt, Friederike Multisportsnetwork 81 TW20 4 20:46 2 1:32:36 15 48:30 20 2:41:52
14 Paetzold, Kathrin SG Kayh/Empfingen 82 TW20 5 25:23 30 1:32:27 14 45:13 5 2:43:03
15 Schneck, Michaela SG Kayh/Empfingen 82 TW20 6 23:30 21 1:35:30 23 44:04 3 2:43:04
16 Klatt, Cordula ALZ Sigmaringen 77 TW25 7 21:52 7 1:33:59 17 47:57 17 2:43:48
17 Friedrich, Monika SG Ravensbg/Niederw. 75 TW25 8 24:06 23 1:33:09 16 46:43 12 2:43:58
18 Brielmayer, Jutta SG Ravensbg/Niederw. 83 TW18 1 26:21 32 1:31:20 12 48:11 18 2:45:52
19 Buttler, Kerstin TB Bad Cannstatt 77 TW25 9 22:04 9 1:37:11 29 46:44 13 2:45:59
20 Wöhrle, Alexandra TF Feuerbach 75 TW25 10 24:45 26 1:30:49 9 50:39 24 2:46:13
21 Schneider, Sabine Ladenburg/Eppelheim 79 TW20 7 21:00 4 - - 2:25:45 - 2:46:45
22 Elsnik, Nina ALZ Sigmaringen 83 TW18 2 22:23 10 1:36:06 24 49:21 22 2:47:50
23 De la Chaux, Sonja SV Nikar Heidelberg 72 TW30 3 25:08 28 1:31:57 13 50:59 26 2:48:04
24 Mieth, Andrea SG Ravensbg/Niederw. 64 TW35 2 22:50 13 1:34:54 20 50:56 25 2:48:40
25 Raether, Maria Ladenburg/Eppelheim 60 TW40 1 24:22 25 1:36:44 26 49:09 21 2:50:15
26 Scheuing, Bettina TV Echterdingen 67 TW35 3 22:52 14 1:34:54 20 53:56 30 2:51:42
27 Schneider, Heike SG Forst/Remchingen 71 TW30 4 28:29 38 1:37:10 28 46:17 10 2:51:56
28 Apel, Sabine TV Echterdingen 58 TW40 2 31:06 45 1:34:04 19 47:24 16 2:52:34
29 Braun, Heidemarie SG Forst/Remchingen 60 TW40 3 26:41 33 1:36:22 25 49:38 23 2:52:41
30 Maurer, Meike TF Feuerbach 77 TW25 11 23:00 16 1:38:33 32 54:11 31 2:55:44
31 Deufel, Corinna Tri-Team Freiburg 77 TW25 12 27:18 36 1:35:17 22 53:34 29 2:56:09
32 Betz, Helga NONPLUSULTRA Essling 68 TW30 5 26:42 34 1:37:29 30 52:47 28 2:56:58
33 Storz, Melanie SG Kayh/Empfingen 78 TW20 8 30:41 42 1:39:17 33 51:21 27 3:01:19
34 Wirth, Andrea SG SiFi / Böblingen 68 TW30 6 30:46 43 1:36:54 27 54:38 32 3:02:18
35 Reich, Yvonne Tri-Team Freiburg 81 TW20 9 24:18 24 - - 2:38:16 - 3:02:34
36 Geelvink, Julia SV Nikar Heidelberg 70 TW30 7 25:07 27 1:42:22 38 55:19 33 3:02:48
37 Hanßmann, Heike SV Schramberg 72 TW30 8 32:11 48 1:37:33 31 56:25 35 3:06:09
38 Seider, Sarah SG Forst/Remchingen 82 TW20 10 23:12 17 1:43:17 39 1:03:00 40 3:09:29
39 Schulze, Manuela NONPLUSULTRA Essling 76 TW25 13 34:44 50 1:39:27 34 55:48 34 3:09:59
40 Bubeck, Bettina TB Bad Cannstatt 64 TW35 4 30:11 40 1:39:45 35 1:01:07 39 3:11:03
41 Rast, Stefanie Ladenburg/Eppelheim 78 TW20 11 27:08 35 1:40:27 36 1:05:03 44 3:12:38
42 Hanf, Daniela NONPLUSULTRA Essling 68 TW30 9 25:58 31 1:48:02 42 58:43 37 3:12:43
43 Heerlein, Kristin SV Nikar Heidelberg 81 TW20 12 22:24 11 1:48:31 43 1:03:40 43 3:14:35
44 Schönleber, Ruth SG SiFi / Böblingen 66 TW35 5 30:32 41 1:41:38 37 1:03:36 42 3:15:46
45 Pilz, Dagmar NONPLUSULTRA Essling 68 TW30 10 29:01 39 1:45:31 40 1:03:23 41 3:17:55
46 Schöneberg, Petra SG SiFi / Böblingen 65 TW35 6 31:25 46 1:50:01 45 1:00:18 38 3:21:44
47 Prestel, Andrea SG Forst/Remchingen 60 TW40 4 31:01 44 1:53:11 46 58:41 36 3:22:53
48 Stricker, Kristina TB Bad Cannstatt 79 TW20 13 27:26 37 1:48:51 44 1:07:01 46 3:23:18
49 Daus, Caroline SV Nikar Heidelberg 75 TW25 14 33:49 49 1:45:41 41 1:11:37 48 3:31:07
50 Holzwarth, Nicole SG SiFi / Böblingen 72 TW30 11 31:40 47 1:55:42 47 1:05:27 45 3:32:49
51 Braun, Maria Tri-Team Freiburg 83 TW18 3 36:25 51 2:10:24 48 1:08:57 47 3:55:46


 

 Alle Wettkämpfe - Schömberg   am 23.06.2002
 Einzelwertung - Männlich  
  
Rang Name, Vorname Mannschaft Jg Klasse Swim Bike Run Endzeit
1 Bockel, Dirk VfL Waiblingen 76 TM25 1 17:34 1 1:15:50 9 36:15 1 2:09:39
2 Luoto, Mika MTG Mannheim 73 TM25 2 18:14 6 1:15:12 7 37:16 3 2:10:42
3 Waller, Christian VfL Waiblingen 74 TM25 3 18:53 21 1:14:44 4 37:33 5 2:11:10
4 Taubert, Alexander MTG Mannheim 69 TM30 1 18:18 7 1:15:24 8 37:49 8 2:11:31
5 Kempf, Jan VfL Waiblingen 77 TM25 4 18:47 18 1:14:42 3 38:13 10 2:11:42
6 Klumpp, Matthias TSG Reutlingen 68 TM30 2 18:57 25 1:16:42 16 37:03 2 2:12:42
7 Rüger, Olaf TB Bad Cannstatt 74 TM25 5 18:51 20 1:14:39 2 39:24 23 2:12:54
8 Braun, Thomas TV Forst Triathlon 67 TM35 1 18:39 15 1:14:57 6 39:29 25 2:13:05
9 Schmitz, Andreas SV Schramberg 68 TM30 3 18:26 8 1:15:56 10 38:50 14 2:13:12
10 Schumann, Felix Tri-Team Heuchelberg 82 TM20 1 19:18 40 1:16:19 12 38:08 9 2:13:45
11 Heim, Matthias MTG Mannheim 77 TM25 6 19:56 58 1:16:29 13 37:31 4 2:13:56
12 Schick, Gerald SV Schramberg 78 TM20 2 18:27 9 1:14:54 5 41:11 66 2:14:32
13 Kero, Jukka SV Nikar Heidelberg1 74 TM25 7 19:04 32 - - 1:55:33 - 2:14:37
14 Löw, Markus TSG Reutlingen 76 TM25 8 18:58 28 1:16:36 15 39:26 24 2:15:00
15 Schestag, Harald SV Schramberg 67 TM35 2 - - 1:33:40 - 41:32 75 2:15:12
16 Wagner, Frank TNB Malterdingen 76 TM25 9 19:08 36 1:18:18 32 37:48 7 2:15:14
17 Müller, Marco SV Schramberg 79 TM20 3 - - 1:33:38 - 41:57 92 2:15:35
18 Hammer, Hagen VfL Waiblingen 68 TM30 4 19:41 47 1:16:03 11 40:10 40 2:15:54
19 Von Bothmer, Till VfL Waiblingen 77 TM25 10 18:33 13 1:17:12 19 40:17 42 2:16:02
20 Thiele, Jörn TF Freudenbach 75 TM25 11 18:59 29 1:18:53 50 38:26 12 2:16:18
21 Ryan, Joseph TNB Malterdingen 75 TM25 12 17:56 3 1:19:53 68 38:55 15 2:16:44
22 Goldhofer, Thomas TV Dettingen/Iller 66 TM35 3 23:27 209 1:13:55 1 39:39 30 2:17:01
23 Flachowsky, Stefan SSV Ulm 70 TM30 5 20:36 71 1:16:42 16 39:44 33 2:17:02
24 Müller, Hermann TSG Reutlingen 65 TM35 4 18:12 5 1:19:46 65 39:06 20 2:17:04
25 Granacher, Markus TNB Malterdingen 71 TM30 6 21:00 91 1:16:33 14 39:38 29 2:17:11
26 Hellriegel, Stefan TV Forst Triathlon 69 TM30 7 21:50 129 1:18:03 28 37:44 6 2:17:37
27 Kuhn, Gregor Tri Team Hochrhein 71 TM30 8 20:44 75 - - 1:56:56 - 2:17:40
28 Feierabend, Harald TV Forst Triathlon 67 TM35 5 18:32 11 1:20:35 76 38:46 13 2:17:53
29 Tesarz, Jonas SG Poseidon Eppelhei 79 TM20 4 18:56 24 1:19:07 55 39:54 36 2:17:57
30 König, Thorsten SSV Ulm 70 TM30 9 19:27 43 1:18:28 38 40:10 40 2:18:05
31 Braun, Thomas Tri Team Staufen 78 TM20 5 20:32 69 1:18:33 40 39:03 18 2:18:08
32 Büttner, Thomas TV Forst Triathlon 73 TM25 13 20:50 78 1:18:19 33 39:07 21 2:18:16
33 Dornacher, Daniel TV Dettingen/Iller 74 TM25 14 20:57 87 1:17:50 23 39:39 30 2:18:26
34 Büchler, Marcus AST Süßen 80 TM20 6 19:16 39 1:18:40 43 40:48 55 2:18:44
35 Gassner, Michael DAV Ravensburg 70 TM30 10 21:01 93 1:18:19 33 39:39 30 2:18:59
36 Biehler, Eric SV Schramberg 81 TM20 7 18:09 4 1:21:01 87 39:53 34 2:19:03
37 Rogge, Richard TF Freudenbach 63 TM35 6 19:51 55 1:18:03 28 41:38 80 2:19:32
38 Ströder, Kai TB Bad Cannstatt 78 TM20 8 19:14 38 1:18:43 46 41:42 84 2:19:39
39 Bochtler, Gerhard TV Mengen 61 TM40 1 21:19 105 1:16:46 18 41:35 79 2:19:40
40 Hübler, Ralf TV Dettingen/Iller 59 TM40 2 18:57 25 1:18:52 49 42:03 95 2:19:52
41 Utz, Johannes Tri-Team Heuchelberg 83 TM18 1 21:07 98 1:17:52 24 40:56 63 2:19:55
42 Schmidke, Martin MTG Mannheim 73 TM25 15 22:17 155 1:18:39 42 39:00 17 2:19:56
43 Neusch, Joachim SF Tria Kayh 65 TM35 7 21:18 104 1:19:22 57 39:33 26 2:20:13
44 Karg, Manfred SSV Ulm 69 TM30 11 19:07 35 1:20:48 84 40:22 45 2:20:17
44 Niemeyer, Paul SV Schramberg 79 TM20 9 20:48 76 1:17:55 27 41:34 78 2:20:17
46 Gut, Philipp SG Poseidon Eppelhei 80 TM20 10 19:01 30 1:21:11 90 40:09 39 2:20:21
46 Veit, Oliver TV Dettingen/Iller 70 TM30 12 20:53 82 1:18:33 40 40:55 61 2:20:21
48 Nagel, Dr. Michael SG Empfingen 68 TM30 13 22:02 142 1:17:44 22 40:52 59 2:20:38
49 Rohmer, Manuel TV Mengen 82 TM20 11 20:40 74 1:20:57 85 39:12 22 2:20:49
50 Hehle, Daniel ALZ Sigmaringen 82 TM20 12 18:35 14 1:18:44 47 43:36 125 2:20:55
51 Schmidt, Jochen TF Freudenbach 72 TM30 14 19:50 54 1:19:01 52 42:12 97 2:21:03
52 Vester, Peter ALZ Sigmaringen 73 TM25 16 19:29 44 1:17:54 25 43:41 127 2:21:04
53 Meindl, Uli TV Echterdingen 79 TM20 13 20:38 73 1:20:29 74 39:59 38 2:21:06
53 Welcke, Jochen TV Forst Triathlon 2 64 TM35 8 21:53 133 1:18:24 35 40:49 56 2:21:06
55 Henning, Christhard SF Tria Kayh 61 TM40 3 18:39 15 1:21:19 96 41:13 68 2:21:11
56 Klemm, Hubert Tri Team Hochrhein 58 TM40 4 20:20 64 1:19:02 53 41:52 91 2:21:14
56 Wiesner, Daniel Tri Team Hochrhein 74 TM25 17 20:58 88 1:18:25 36 41:51 90 2:21:14
58 Stolpe, Stefan TNB Malterdingen 73 TM25 18 20:30 67 1:21:15 93 39:37 28 2:21:22
59 Geuder, Steffen TF Freudenbach 71 TM30 15 22:02 142 1:18:42 44 40:50 57 2:21:34
60 Adam, Falk TV Forst Triathlon 73 TM25 19 19:53 56 1:19:37 60 42:15 100 2:21:45
61 Fritsch, Alexander TSG Reutlingen 2 77 TM25 20 21:42 120 1:19:42 63 40:27 46 2:21:51
62 Stieringer, Kersten LSV Ladenburg 80 TM20 14 20:02 61 1:22:28 113 39:33 26 2:22:03
63 Grabinger, Michael VfL Sindelfingen 77 TM25 21 21:37 116 1:17:54 25 42:36 106 2:22:07
64 Gauß, Wolfgang SF Tria Kayh 66 TM35 9 23:23 205 1:18:26 37 40:20 44 2:22:09
65 Haag, Alexander TSG Reutlingen 76 TM25 22 19:05 33 1:21:00 86 42:13 99 2:22:18
66 Van Wickeren, Dennis TV Forst Triathlon 2 77 TM25 23 22:05 146 1:18:42 44 41:32 75 2:22:19
67 Luippold, Andreas TSG Reutlingen 69 TM30 16 18:43 17 1:21:39 101 42:12 97 2:22:34
68 Gold, Mike DJK Schwäb.Gmünd 75 TM25 24 23:19 203 1:18:50 48 40:28 47 2:22:37
69 Wegmann, Marco TSV Fischbach 65 TM35 10 20:51 79 1:22:54 122 39:03 18 2:22:48
70 Holder, Steffen SG Dettingen/Erms 69 TM30 17 21:17 103 1:17:33 21 44:03 137 2:22:53
71 Kretschmann, Tibor Tri-Team Heuchelberg 82 TM20 15 20:31 68 1:19:02 53 43:34 124 2:23:07
72 Schlosser, Eduard SSV Ulm 76 TM25 25 23:13 198 1:19:08 56 40:56 63 2:23:17
73 Strzezyk, Peter SV Nikar Heidelberg2 81 TM20 16 21:54 134 1:20:03 69 41:21 70 2:23:18
74 Reichl, Armin ALZ Sigmaringen 82 TM20 17 21:25 109 1:19:44 64 42:27 103 2:23:36
75 König, Heiko DJK Schwäb.Gmünd 71 TM30 18 22:03 144 1:19:25 58 42:16 101 2:23:44
76 Hoffmann, Markus Tri Team Hochrhein 76 TM25 26 22:11 151 1:21:14 92 40:35 49 2:24:00
77 Häußermann, Jürgen TB Bad Cannstatt 70 TM30 19 22:28 161 1:18:31 39 43:03 116 2:24:02
78 Lange, Volker TC Backnang 61 TM40 5 21:23 108 1:20:23 73 42:22 102 2:24:08
79 Müller, Ralph VfL Waiblingen 70 TM30 20 19:35 45 1:23:13 127 41:22 71 2:24:10
80 Waller, Dieter VfL Waiblingen 48 TM50 1 20:55 83 1:21:56 107 41:28 72 2:24:19
81 Scheidle, Christian AST Süßen 79 TM20 18 17:46 2 - - 2:06:37 - 2:24:23
82 Koschabek, Rene MTG Mannheim 74 TM25 27 20:55 83 1:20:13 70 43:21 121 2:24:29
83 Rost, Philipp TNB Malterdingen 76 TM25 28 22:55 183 1:23:11 126 38:24 11 2:24:30
84 Lübbers, Thomas Tri Team Hochrhein 64 TM35 11 19:22 41 1:23:35 130 41:42 84 2:24:39
85 Konrad, Marco DAV Ravensburg 74 TM25 29 21:16 102 1:20:34 75 42:58 115 2:24:48
86 Braun, Tom TB Bad Cannstatt 69 TM30 21 23:17 200 1:20:18 72 41:14 69 2:24:49
87 Renner, Joachim TSV Neustadt 79 TM20 19 21:56 136 1:21:47 102 41:07 65 2:24:50
88 Schmid, Tobias SSV Ulm 72 TM30 22 18:49 19 1:20:42 81 45:29 171 2:25:00
89 Loser, Edgar SG Empfingen 70 TM30 23 21:29 112 1:18:59 51 44:33 145 2:25:01
90 Grass, Reinhard TSG Reutlingen 2 72 TM30 24 21:21 107 1:18:13 31 45:34 173 2:25:08
91 Pfeifer, Markus LSV Ladenburg 68 TM30 25 21:28 111 1:21:08 88 42:37 108 2:25:13
92 Münkel, Malte SF Neckarsulm 78 TM20 20 21:20 106 1:21:24 97 42:30 105 2:25:14
93 Pählke, Frank Karlsruher Lemminge 73 TM25 30 23:47 221 1:20:37 78 40:51 58 2:25:15
94 Streich, Oliver TV Echterdingen 68 TM30 26 21:04 95 1:24:15 143 39:57 37 2:25:16
95 Metzger, Christian TV Forst Triathlon 2 82 TM20 21 22:30 165 1:17:13 20 45:34 173 2:25:17
96 Teichert, Stefan SG Poseidon Eppelhei 80 TM20 22 19:54 57 1:19:50 66 45:44 181 2:25:28
97 Schwarz, Rolf SG Empfingen 70 TM30 27 21:48 127 1:20:39 80 43:04 117 2:25:31
98 Wyrwoll, Alexander TB Bad Cannstatt 72 TM30 28 19:47 51 1:19:39 61 46:26 202 2:25:52
99 Braun, Matthias Tri Team Staufen 82 TM20 23 20:59 90 1:21:12 91 43:43 130 2:25:54
100 Benz, Peter TSV Calw 69 TM30 29 22:41 176 1:22:32 116 40:44 54 2:25:57
101 Bähr, Hendrik TV Echterdingen 65 TM35 12 21:45 121 1:21:18 94 42:56 114 2:25:59
101 Jud, Peter SG Dettingen/Erms 83 TM18 2 18:32 11 1:22:45 121 44:42 149 2:25:59
103 Herzog, Sven Tri-Team Freiburg 76 TM25 31 20:56 85 1:23:30 129 41:40 82 2:26:06
104 Angst, Wolfgang TG Schömberg 69 TM30 30 23:17 200 1:22:08 109 40:43 52 2:26:08
105 Freff, Andreas DAV Ravensburg 75 TM25 32 23:46 219 1:21:51 104 40:40 51 2:26:17
106 Moos, Benjamin SV Nikar Heidelberg2 75 TM25 33 20:00 60 1:22:17 111 44:14 140 2:26:31
107 Ragg, Joachim SV Schramberg 60 TM40 6 20:21 65 1:21:52 105 44:21 143 2:26:34
108 Schäuble, Steffen AST Süßen 81 TM20 24 19:42 48 1:23:50 138 43:15 119 2:26:47
109 Mutscheller, Uli SF Tria Kayh 66 TM35 13 19:01 30 1:23:45 133 44:07 139 2:26:53
110 Trebing, Immo TSV Calw 61 TM40 7 22:34 172 1:20:37 78 43:44 131 2:26:55
111 Zipf, David TNB Malterdingen 2 65 TM35 14 22:33 171 1:22:23 112 42:01 93 2:26:57
112 Spöcker, Stefan TV Mengen 75 TM25 34 25:40 262 1:19:51 67 41:30 74 2:27:01
113 Hartung, Thomas Karlsruher Lemminge 72 TM30 31 21:45 121 1:22:32 116 42:46 111 2:27:03
114 Kielkopf, Jens AST Süßen 82 TM20 25 18:55 23 1:20:16 71 47:59 231 2:27:10
115 Hildenbrand, Stefan TSG Reutlingen 2 77 TM25 35 19:46 50 1:24:06 141 43:19 120 2:27:11
116 Schreiber, Stefan NONPLUSULTRA Essling 74 TM25 36 22:32 169 1:19:40 62 45:04 160 2:27:16
117 Ebling, Jochen SF Tria Kayh 2 67 TM35 15 24:35 246 1:22:59 124 39:53 34 2:27:27
118 Herzog, Nils RSTV Tria Bühlertal 77 TM25 37 19:09 37 1:23:45 133 44:37 147 2:27:31
119 Traub, Winfried MTG Mannheim 64 TM35 16 19:49 53 1:25:05 154 42:52 112 2:27:46
120 Gmoser, Andreas SF Neckarsulm 60 TM40 8 20:49 77 1:22:43 120 44:21 143 2:27:53
121 Schmandt, Roland SG Dettingen/Erms 70 TM30 32 22:38 173 1:21:35 98 43:52 134 2:28:05
122 Burckhardt, Hans-Peter VfL Sindelfingen 63 TM35 17 22:53 182 1:21:35 98 43:45 133 2:28:13
123 Bode, Christoph SV Schramberg 76 TM25 38 21:41 119 1:22:35 118 44:04 138 2:28:20
124 Schreiner, Jörg Post SV Tübingen 69 TM30 33 27:10 290 1:20:43 82 40:28 47 2:28:21
125 Günther, Detlef TV Echterdingen 65 TM35 18 22:14 153 1:24:06 141 42:02 94 2:28:22
126 Dr. Hötzel, Jochen SG Empfingen 69 TM30 34 23:01 189 1:23:39 132 41:43 87 2:28:23
127 Schülli, Tobias VfL Waiblingen 74 TM25 39 21:15 101 1:25:11 155 42:11 96 2:28:37
128 Brandl, Thomas TSV Calw 65 TM35 19 - - 1:45:12 - 43:37 126 2:28:49
129 Reichert, Martin TNB Malterdingen 3 71 TM30 35 21:08 99 - - 2:07:45 - 2:28:53
130 Mayer, Jochen AST Süßen 77 TM25 40 19:40 46 1:23:36 131 45:45 182 2:29:01
131 Nehmer, Chris ASC Konstanz 73 TM25 41 24:07 234 1:23:16 128 41:42 84 2:29:05
132 Kiesel, Bernd NONPLUSULTRA Essling 67 TM35 20 21:52 132 1:21:09 89 46:14 198 2:29:15
133 Purge, Bernhard TV Forst Triathlon 2 74 TM25 42 22:52 181 1:26:07 172 40:18 43 2:29:17
134 Amann, Dominik TNB Malterdingen 81 TM20 26 18:28 10 1:26:10 177 44:48 154 2:29:26
134 Maihöfer, Edgar DJK Schwäb.Gmünd 65 TM35 21 22:00 140 1:22:36 119 44:50 156 2:29:26
136 Knebel, Michael SV Nikar Heidelberg1 67 TM35 22 20:51 79 1:24:26 146 44:17 141 2:29:34
137 Eschle, Volker Tri-Team Freiburg 63 TM35 23 21:10 100 1:23:45 133 44:42 149 2:29:37
138 Serr, Günther SC Lauf 56 TM45 1 23:03 192 1:26:01 167 40:35 49 2:29:39
139 Jaudas, Wolfgang TSG Reutlingen 2 71 TM30 36 23:25 207 1:23:53 139 42:36 106 2:29:54
140 Nuding, Rainer AST Süßen 67 TM35 24 25:55 266 1:22:14 110 41:47 88 2:29:56
141 Kirchenmaier, Bernd TV Dettingen/Iller 77 TM25 43 27:15 293 1:23:46 136 38:59 16 2:30:00
142 Schröder, Andreas TSV Calw 78 TM20 27 19:43 49 1:25:40 161 44:40 148 2:30:03
143 Schmidt, Ralf SG Dettingen/Erms 70 TM30 37 23:00 188 1:21:18 94 45:47 184 2:30:05
144 Napierala, Marco ALZ Sigmaringen 82 TM20 28 21:26 110 1:25:18 157 43:27 122 2:30:11
145 Dewald, Dirk LSV Ladenburg 71 TM30 38 21:04 95 1:26:33 184 42:38 109 2:30:15
146 Herrmann, Klaus SZ Kornwestheim 56 TM45 2 23:46 219 1:22:29 115 44:02 136 2:30:17
147 Bachmann, Marcel TG Schömberg 75 TM25 44 21:38 117 1:24:56 152 43:44 131 2:30:18
148 Lander, Christoph TG Schömberg 80 TM20 29 22:10 150 1:20:35 76 47:37 221 2:30:22
149 Schäuble, Jochen AST Süßen 77 TM25 45 21:58 139 1:18:07 30 50:18 260 2:30:23
150 Wolfer, Andreas SG Dettingen/Erms 77 TM25 46 24:09 236 1:19:35 59 46:48 206 2:30:32
151 Huber, Jürgen TV Echterdingen 59 TM40 9 22:43 177 1:20:45 83 47:07 209 2:30:35
152 Thulmann, Frank TC Backnang 72 TM30 39 23:26 208 1:25:52 165 41:28 72 2:30:46
153 Schmidt, Christian SV Nikar Heidelbereg 66 TM35 25 20:51 79 1:27:18 193 42:54 113 2:31:03
154 Bollinger, Klemens SV Nikar Heidelberg1 67 TM35 26 22:18 156 1:24:34 150 44:20 142 2:31:12
155 Keim, Jochen WF Mühlacker 66 TM35 27 24:04 231 1:22:28 113 44:45 151 2:31:17
156 Bauz, Hubert SF Tria Kayh 2 70 TM30 40 23:14 199 1:26:55 188 41:11 66 2:31:20
156 Käshammer, Roland SC Lauf 52 TM50 2 24:16 241 1:24:36 151 42:28 104 2:31:20
158 Sawinski, Roland LSV Ladenburg 58 TM40 10 24:32 244 1:26:09 174 40:52 59 2:31:33
159 Krück, Mirko SV Nikar Heidelberg1 75 TM25 47 19:48 52 1:23:01 125 48:49 239 2:31:38
160 Schmitz, Norbert SC Lauf 62 TM40 11 24:10 237 1:22:07 108 45:23 168 2:31:40
161 Schniertshauer, Rainer SSV Ulm 74 TM25 48 20:56 85 1:21:54 106 48:53 240 2:31:43
162 Waibel, Hayo SG Poseidon Eppelhei 66 TM35 28 23:32 213 1:21:50 103 46:29 204 2:31:51
163 Koch, Mathäus TV Echterdingen 55 TM45 3 21:47 125 1:24:04 140 46:18 200 2:32:09
164 Profaska, Detlef DAV Ravensburg 56 TM45 4 22:29 163 1:26:02 169 43:42 128 2:32:13
165 Schunk, Oliver TNB Malterdingen 2 71 TM30 41 21:40 118 1:24:24 145 46:12 196 2:32:16
166 Reim, Stefan SF Neckarsulm 71 TM30 42 23:36 214 1:23:49 137 44:53 157 2:32:18
167 Ehrenberg, Lars SV Nikar Heidelberg1 78 TM20 30 18:54 22 1:26:06 171 47:29 216 2:32:29
168 Rühling, Udo SSC Karlsruhe 71 TM30 43 22:09 149 1:26:02 169 44:35 146 2:32:46
169 Kann, Olaf TB Bad Cannstatt 62 TM40 12 20:24 66 1:27:23 196 45:05 161 2:32:52
169 Schallner, Nils TNB Malterdingen 2 80 TM20 31 23:56 228 1:28:01 208 40:55 61 2:32:52
171 Kiessling, Alexander TV Echterdingen 64 TM35 29 26:33 276 1:25:44 162 40:43 52 2:33:00
172 Schiller, Alex VfL Sindelfingen 65 TM35 30 19:56 58 1:28:17 216 44:49 155 2:33:02
173 Dürwald, Ulrich VfL Waiblingen 67 TM35 31 19:23 42 1:27:47 207 45:56 190 2:33:06
174 Gernsbeck, Christoph RSTV Tria Bühlertal 68 TM30 44 22:21 158 1:25:19 158 45:41 179 2:33:21
175 Hutt, Jochen SV Schramberg 77 TM25 49 23:54 226 1:26:24 182 43:08 118 2:33:26
176 Jung, Reinhold SF Neckarsulm 66 TM35 32 23:28 210 1:24:30 148 45:30 172 2:33:28
177 Wolber, Lars TF Feuerbach 1 81 TM20 32 23:50 223 1:27:06 191 42:44 110 2:33:40
178 Singler, Heiko TNB Malterdingen 2 68 TM30 45 22:04 145 1:26:15 180 45:25 169 2:33:44
179 Preyer, Andreas TSV Fischbach 68 TM30 46 21:46 123 1:26:09 174 45:52 187 2:33:47
180 Stoinov, Ljubomir NONPLUSULTRA Essling 71 TM30 47 21:50 129 1:24:31 149 47:29 216 2:33:50
181 Detig, Jascha LSV Ladenburg 71 TM30 48 20:58 88 1:27:06 191 45:48 186 2:33:52
182 Kunze, Peter TSV Neustadt 68 TM30 49 22:39 174 1:29:36 227 41:38 80 2:33:53
183 Bernhardt, Martin Karlsruher Lemminge 76 TM25 50 24:34 245 1:27:40 205 41:41 83 2:33:55
184 Botos, Rolf SF Tria Kayh 2 65 TM35 33 25:18 256 1:25:02 153 43:42 128 2:34:02
185 Klevenz, Stephan SV Nikar Heidelbereg 67 TM35 34 20:12 62 1:28:06 210 45:53 188 2:34:11
186 Van der Genugten, Tom VfL Sindelfingen 67 TM35 35 22:43 177 1:29:41 228 41:49 89 2:34:13
187 Schmid, Andy DJK Schwäb.Gmünd 75 TM25 51 21:00 91 1:25:48 163 47:26 214 2:34:14
188 Späth, Dieter SG Empfingen 63 TM35 36 23:02 190 1:26:01 167 45:14 164 2:34:17
189 Most, Michael TF Feuerbach 1 57 TM45 5 25:25 259 1:27:27 199 41:33 77 2:34:25
190 Rathlef, Paulo TF Feuerbach 1 64 TM35 37 22:20 157 1:26:57 189 45:17 165 2:34:34
191 Kunze, Gunter SF Tria Kayh 64 TM35 38 22:55 183 1:26:09 174 45:34 173 2:34:38
192 Valecka, Martin NONPLUSULTRA Essling 65 TM35 39 27:17 295 1:21:35 98 45:47 184 2:34:39
193 Mayer, Volker Post SV Tübingen 66 TM35 40 22:31 167 1:25:14 156 47:16 211 2:35:01
