LBS Triathlonliga 2002

Tageswertungen Aidlingen


  
  
  
  
  

 

 Alle Wettkämpfe Aidlingen   am 02.06.2002
 Einzelwertung - Weiblich  
  
Rang Name, Vorname Mannschaft Jg Klasse Swim Bike Run Endzeit
1 Walter, Tina TF Feuerbach 68 TW30 1 22:31 1 - - 56:42 - 1:19:13
2 Niemeyer, Susanne TF Feuerbach 66 TW35 1 23:54 2 43:47 1 13:05 2 1:20:46
3 Aumann, Simone TV Dettingen/Iller 74 TW25 1 25:26 7 43:56 2 13:24 3 1:22:46
4 Klüßendorf, Wiebke Multisportsnetwork 77 TW25 2 25:20 5 44:26 3 13:24 3 1:23:10
5 Mejdrech, Kerstin TF Feuerbach 70 TW30 2 24:37 3 45:01 5 13:42 7 1:23:20
6 Flaig, Christiane SV Schramberg 77 TW25 3 25:26 7 - - 58:25 - 1:23:51
7 Schneider, Sabine Ladenburg/Eppelheim 79 TW20 1 25:25 6 46:07 8 13:30 5 1:25:02
8 Kammer, Jutta Ladenburg/Eppelheim 74 TW25 4 25:10 4 47:11 10 12:46 1 1:25:07
9 Sperth, Brigitte Multisportsnetwork 76 TW25 5 25:44 9 46:05 7 13:30 5 1:25:19
10 Lang, Sigrid Multisportsnetwork 76 TW25 6 26:09 11 45:30 6 14:33 12 1:26:12
11 Schäfer, Christine SV Schramberg 76 TW25 7 26:59 15 44:46 4 14:28 10 1:26:13
12 Mittelstädt, Susen ALZ Sigmaringen 82 TW20 2 25:48 10 47:48 11 13:57 9 1:27:33
13 Metzler, Birgit Waiblingen/Neustadt 82 TW20 3 27:22 17 46:41 9 14:31 11 1:28:34
14 Brielmayer, Jutta SG Ravensbg/Niederw. 83 TW18 1 - - 1:14:01 - 15:29 19 1:29:30
15 Kugler, Karoline Ladenburg/Eppelheim 74 TW25 8 26:22 13 49:26 17 13:54 8 1:29:42
16 Apel, Sabine TV Echterdingen 58 TW40 1 26:21 12 49:45 18 14:51 14 1:30:57
17 Bornträger-Schestag, Christel SV Schramberg 72 TW30 3 27:36 18 48:50 14 14:39 13 1:31:05
18 Elsnik, Nina ALZ Sigmaringen 83 TW18 2 26:40 14 50:51 20 15:06 16 1:32:37
19 Müller-Wüst, Andrea SG Kayh/Empfingen 60 TW40 2 27:07 16 50:45 19 14:56 15 1:32:48
20 Scheuing, Bettina TV Echterdingen 67 TW35 2 28:14 19 49:18 15 16:01 22 1:33:33
21 Lander, Simone ALZ Sigmaringen 85 TW18 3 30:02 30 48:06 12 15:51 20 1:33:59
22 Seibold, Siegrun TF Feuerbach 2 71 TW30 4 28:29 22 49:24 16 16:23 27 1:34:16
23 Müller, Christine SV Schramberg 81 TW20 4 29:56 28 48:37 13 16:12 25 1:34:45
24 Mieth, Andrea SG Ravensbg/Niederw. 64 TW35 3 28:35 24 51:02 21 16:02 23 1:35:39
25 Schulze, Manuela NONPLUSULTRA Essling 76 TW25 9 28:19 20 51:33 22 16:33 28 1:36:25
26 Betz, Helga NONPLUSULTRA Essling 68 TW30 5 29:11 26 52:41 25 15:27 18 1:37:19
27 Richter, Susanne Waiblingen/Neustadt 76 TW25 10 28:34 23 52:49 26 16:11 24 1:37:34
28 Kresse, Petra SG Kayh/Empfingen 69 TW30 6 30:00 29 52:02 23 15:55 21 1:37:57
29 Hupfer, Julia TV Echterdingen 74 TW25 11 29:06 25 53:53 28 15:14 17 1:38:13
30 John, Stefanie SG Ravensbg/Niederw. 73 TW25 12 29:12 27 53:14 27 16:22 26 1:38:48
31 Fiebig, Dr. Karin TF Feuerbach 69 TW30 7 28:20 21 52:11 24 18:25 34 1:38:56
32 Meissner, Uschi Waiblingen/Neustadt 68 TW30 8 30:20 32 55:09 29 16:54 29 1:42:23
33 Marx, Bettina TV Echterdingen 66 TW35 4 30:12 31 55:47 32 17:04 30 1:43:03
34 Vieren, Judith SG Ravensbg/Niederw. 65 TW35 5 31:15 33 55:27 30 17:04 30 1:43:46
35 Storz, Melanie SG Kayh/Empfingen 78 TW20 5 31:22 34 55:43 31 17:21 32 1:44:26
36 Pilz, Dagmar NONPLUSULTRA Essling 68 TW30 9 33:08 35 57:15 33 17:45 33 1:48:08
37 Reinhardt, Michaela NONPLUSULTRA Essling 74 TW25 13 33:54 36 57:32 34 19:30 35 1:50:56


 

 Alle Wettkämpfe Aidlingen   am 02.06.2002
 Einzelwertung - Männlich  
  
Rang Name, Vorname Mannschaft Jg Klasse Swim Bike Run Endzeit
1 Bracht, Timo MTG Mannheim 75 TM25 1 20:52 4 38:04 1 11:29 11 1:10:25
2 Hörauf, Christian SG Poseidon Eppelhei 73 TM25 2 20:21 1 38:44 3 11:46 24 1:10:51
3 Luoto, Mika MTG Mannheim 73 TM25 3 20:34 2 39:18 8 11:18 4 1:11:10
4 Kero, Jukka SV Nikar Heidelberg1 74 TM25 4 - - 1:00:23 - 10:56 1 1:11:19
5 Krams, Roland TNB Malterdingen 77 TM25 5 21:01 8 39:12 7 11:22 6 1:11:35
6 Löw, Markus TSG Reutlingen 76 TM25 6 21:36 19 38:57 5 11:23 7 1:11:56
7 Goldhofer, Thomas TV Dettingen/Iller 66 TM35 1 21:56 24 38:34 2 11:33 15 1:12:03
8 Büchler, Marcus AST Süßen 80 TM20 1 20:56 7 40:09 27 11:11 2 1:12:16
9 Kirchenmaier, Bernd TV Dettingen/Iller 77 TM25 7 - - 1:00:47 - 11:40 22 1:12:27
10 Schumann, Felix Tri-Team Heuchelberg 82 TM20 2 21:30 14 39:36 12 11:31 13 1:12:37
11 Schlosser, Eduard SSV Ulm 76 TM25 8 20:37 3 40:38 42 11:34 16 1:12:49
12 Karg, Manfred SSV Ulm 69 TM30 1 21:19 12 40:21 34 11:15 3 1:12:55
13 Granacher, Markus TNB Malterdingen 71 TM30 2 21:32 16 39:52 15 11:46 24 1:13:10
14 Kempf, Jan VfL Waiblingen 77 TM25 9 20:55 6 40:38 42 11:48 28 1:13:21
15 Von Bothmer, Till VfL Waiblingen 77 TM25 10 - - 1:01:57 - 11:25 9 1:13:22
16 Schestag, Harald SV Schramberg 67 TM35 2 22:04 29 38:55 4 12:24 78 1:13:23
17 Weis, Bernd SG Dettingen/Erms 68 TM30 3 21:35 18 40:20 32 11:34 16 1:13:29
18 Gut, Philipp SG Poseidon Eppelhei 80 TM20 3 21:43 21 40:20 32 11:29 11 1:13:32
19 Braun, Thomas Tri Team Staufen 78 TM20 4 21:42 20 40:33 39 11:18 4 1:13:33
20 Tesarz, Jonas SG Poseidon Eppelhei 79 TM20 5 22:18 44 39:42 14 11:34 16 1:13:34
21 Hammer, Hagen VfL Waiblingen 68 TM30 4 22:44 64 39:00 6 11:52 37 1:13:36
22 Braun, Thomas TV Forst Triathlon 67 TM35 3 22:21 47 39:31 10 11:54 40 1:13:46
23 Biehler, Eric SV Schramberg 81 TM20 6 21:17 11 - - 52:32 - 1:13:49
24 Nagel, Dr. Michael SG Empfingen 68 TM30 5 22:23 50 40:01 22 11:27 10 1:13:51
25 Kriependorf, Thorsten SSV Ulm 74 TM25 11 21:57 25 - - 51:55 - 1:13:52
26 Klumpp, Matthias TSG Reutlingen 68 TM30 6 21:07 9 39:37 13 13:11 145 1:13:55
26 Stolpe, Stefan TNB Malterdingen 73 TM25 12 22:19 45 40:02 23 11:34 16 1:13:55
28 Hellriegel, Stefan TV Forst Triathlon 69 TM30 7 22:03 28 40:10 28 11:53 39 1:14:06
29 Ströder, Kai TB Bad Cannstatt 78 TM20 7 22:08 33 39:58 20 12:02 48 1:14:08
30 Müller, Marco SV Schramberg 79 TM20 8 22:07 32 40:00 21 12:08 58 1:14:15
31 Häber, Dirk DJK Schwäb.Gmünd 68 TM30 8 21:28 13 41:30 72 11:24 8 1:14:22
32 Rogge, Richard TF Freudenbach 63 TM35 4 22:58 81 39:32 11 12:08 58 1:14:38
33 Schmitz, Andreas SV Schramberg 68 TM30 9 - - 1:03:02 - 11:38 21 1:14:40
34 Renner, Joachim TSV Neustadt 79 TM20 9 - - 1:02:55 - 11:46 24 1:14:41
35 Klemm, Hubert Tri Team Hochrhein 58 TM40 1 22:20 46 40:37 41 11:46 24 1:14:43
36 Rüger, Olaf TB Bad Cannstatt 74 TM25 13 22:36 59 39:29 9 12:39 97 1:14:44
37 Trebing, Immo TSV Calw 61 TM40 2 22:52 74 39:52 15 12:02 48 1:14:46
38 Bollinger, Klemens SV Nikar Heidelberg1 67 TM35 5 21:31 15 41:28 71 11:48 28 1:14:47
39 Neusch, Joachim SF Tria Kayh 65 TM35 6 22:12 36 41:00 52 11:37 20 1:14:49
40 Schotte, Oliver TSG Reutlingen 68 TM30 10 22:53 76 39:52 15 12:11 62 1:14:56
41 Waller, Christian VfL Waiblingen 74 TM25 14 22:17 43 - - 52:40 - 1:14:57
42 Kuhn, Gregor Tri Team Hochrhein 71 TM30 11 22:27 52 - - 52:31 - 1:14:58
43 König, Thorsten SSV Ulm 70 TM30 12 22:40 61 40:11 29 12:08 58 1:14:59
44 Bähr, Hendrik TV Echterdingen 65 TM35 7 21:48 23 41:17 64 11:55 42 1:15:00
45 Bode, Christoph SV Schramberg 76 TM25 15 22:31 55 40:33 39 11:57 44 1:15:01
46 Meindl, Uli TV Echterdingen 79 TM20 10 22:22 48 40:38 42 12:02 48 1:15:02
47 Taubert, Alexander MTG Mannheim 69 TM30 13 22:51 73 40:32 38 11:45 23 1:15:08
48 König, Heiko DJK Schwäb.Gmünd 71 TM30 14 22:25 51 40:41 45 12:03 52 1:15:09
49 Pumm, Thomas AST Süßen 73 TM25 16 22:46 68 - - 52:24 - 1:15:10
50 Flachowsky, Stefan SSV Ulm 70 TM30 15 22:16 42 40:54 47 12:02 48 1:15:12
51 Gauß, Wolfgang SF Tria Kayh 66 TM35 8 22:01 26 41:02 56 12:12 63 1:15:15
52 Schröder, Andreas TSV Calw 78 TM20 11 22:49 71 39:53 18 12:34 89 1:15:16
53 Schmitke, Martin MTG Mannheim 73 TM25 17 22:13 38 41:01 54 12:03 52 1:15:17
53 Schreiber, Stefan NONPLUSULTRA Essling 74 TM25 17 22:57 80 39:57 19 12:23 75 1:15:17
55 Koschabek, Rene MTG Mannheim 74 TM25 19 - - 1:03:26 - 11:52 37 1:15:18
56 Braun, Tom TB Bad Cannstatt 69 TM30 16 22:54 77 40:02 23 12:24 78 1:15:20
57 Dornacher, Daniel TV Dettingen/Iller 74 TM25 20 22:55 78 40:16 31 12:12 63 1:15:23
58 Geuder, Steffen TF Freudenbach 71 TM30 17 - - 1:02:53 - 12:40 100 1:15:33
59 Krause, Kai DJK Schwäb.Gmünd 64 TM35 9 22:34 57 41:11 60 11:54 40 1:15:39
60 Feierabend, Harald TV Forst Triathlon 67 TM35 10 21:44 22 40:07 26 13:52 204 1:15:43
61 Rost, Philipp TNB Malterdingen 76 TM25 21 21:34 17 42:22 99 11:48 28 1:15:44
62 Haag, Alexander TSG Reutlingen 76 TM25 22 22:10 34 41:26 69 12:16 67 1:15:52
63 Valecka, Martin NONPLUSULTRA Essling 65 TM35 11 22:39 60 40:13 30 13:08 140 1:16:00
64 Wagner, Frank TNB Malterdingen 76 TM25 23 23:01 84 41:30 72 11:31 13 1:16:02
65 Müller, Hermann TSG Reutlingen 65 TM35 12 23:04 87 41:16 63 11:50 32 1:16:10
66 Utz, Johannes Tri-Team Heuchelberg 83 TM18 1 22:48 70 40:58 51 12:29 83 1:16:15
67 Ebling, Jochen SF Tria Kayh 67 TM35 13 22:02 27 42:30 103 11:51 35 1:16:23
68 Buerssner, Martin AST Süßen 79 TM20 12 23:21 106 40:27 37 12:41 102 1:16:29
69 Herzog, Sven Tri-Team Freiburg 76 TM25 24 22:13 38 41:42 78 12:37 95 1:16:32
69 Vester, Peter ALZ Sigmaringen 73 TM25 24 22:14 40 41:31 74 12:47 111 1:16:32
71 Schleyer, Marc Karlsruher Lemminge 76 TM25 26 - - 1:04:30 - 12:03 52 1:16:33
72 Pählke, Frank Karlsruher Lemminge 73 TM25 27 22:42 62 41:34 76 12:18 68 1:16:34
73 Wolfer, Andreas SG Dettingen/Erms 77 TM25 28 23:15 100 40:57 50 12:23 75 1:16:35
74 Schick, Gerald SV Schramberg 78 TM20 13 23:58 140 40:03 25 12:35 90 1:16:36
75 Streich, Oliver TV Echterdingen 68 TM30 18 22:06 31 42:33 104 12:00 46 1:16:39
76 Kiessling, Alexander TV Echterdingen 64 TM35 14 22:50 72 42:00 87 11:50 32 1:16:40
77 Nuding, Rainer AST Süßen 67 TM35 15 23:05 88 41:48 80 11:50 32 1:16:43
78 Schwegler, Markus VfL Waiblingen 67 TM35 16 23:16 101 40:54 47 12:42 104 1:16:52
79 Dr. Hötzel, Jochen SG Empfingen 69 TM30 19 23:03 86 41:42 78 12:14 66 1:16:59
80 Van Wickeren, Dennis TV Forst Triathlon 77 TM25 29 23:12 97 41:14 62 12:35 90 1:17:01
81 Welcke, Jochen TV Forst Triathlon 64 TM35 17 23:48 128 40:56 49 12:18 68 1:17:02
82 Hoffmann, Markus Tri Team Hochrhein 76 TM25 30 23:22 107 41:26 69 12:18 68 1:17:06
83 Thulmann, Frank TC Backnang 72 TM30 20 22:12 36 42:54 113 12:01 47 1:17:07
84 Hartung, Thomas Karlsruher Lemminge 72 TM30 21 23:46 126 41:19 65 12:06 57 1:17:11
85 Ryan, Joseph TNB Malterdingen 75 TM25 31 23:23 109 42:05 90 11:48 28 1:17:16
86 Ehrenberg, Lars SV Nikar Heidelberg1 78 TM20 14 23:13 98 41:33 75 12:32 87 1:17:18
87 Alles, Christian SG Poseidon Eppelhei 78 TM20 15 20:54 5 44:36 175 11:51 35 1:17:21
88 Kielkopf, Jens AST Süßen 82 TM20 16 23:20 105 40:24 35 13:41 188 1:17:25
89 Brandl, Thomas TSV Calw 65 TM35 18 22:47 69 - - 54:41 - 1:17:28
90 Benz, Peter TSV Calw 69 TM30 22 22:43 63 42:04 88 12:42 104 1:17:29
91 Pfeifer, Markus LSV Ladenburg 68 TM30 23 22:11 35 - - 55:21 - 1:17:32
92 Münkel, Malte SF Neckarsulm 78 TM20 17 23:43 123 41:21 66 12:29 83 1:17:33
93 Bochtler, Gerhard TV Mengen 61 TM40 3 23:51 133 41:01 54 12:43 109 1:17:35
93 Heim, Matthias MTG Mannheim 77 TM25 32 23:10 95 42:22 99 12:03 52 1:17:35
95 Moosmann, Klaus DAV Ravensburg 61 TM40 4 23:24 110 42:13 93 11:59 45 1:17:36
96 Gmoser, Andreas SF Neckarsulm 60 TM40 5 23:37 119 41:35 77 12:27 81 1:17:39
97 Fritsch, Alexander TSG Reutlingen 2 77 TM25 33 22:34 57 41:51 82 13:16 155 1:17:41
98 Abdul-Rahman, Cengiz SV Nikar Heidelberg1 72 TM30 24 22:15 41 43:23 130 12:04 56 1:17:42
99 Hönes, David Tri Team Staufen 70 TM30 25 22:05 30 42:56 115 12:42 104 1:17:43
100 Wodopia, Jürgen Karlsruher Lemminge 64 TM35 19 23:41 121 41:00 52 13:03 132 1:17:44
101 Loser, Edgar SG Empfingen 70 TM30 26 - - 1:04:33 - 13:12 149 1:17:45
102 Schwarz, Rolf SG Empfingen 70 TM30 27 24:15 156 40:45 46 12:48 114 1:17:48
103 Heusel, Stefan TSG Reutlingen 69 TM30 28 24:03 147 40:25 36 13:25 167 1:17:53
104 Braun, Matthias Tri Team Staufen 82 TM20 18 22:59 82 41:25 67 13:31 172 1:17:55
105 Henning, Christhard SF Tria Kayh 61 TM40 6 23:32 115 41:59 86 12:27 81 1:17:58
106 Lübbers, Thomas Tri Team Hochrhein 64 TM35 20 23:00 83 42:36 105 12:24 78 1:18:00
107 Zipf, David TNB Malterdingen 2 65 TM35 21 23:02 85 42:18 96 12:42 104 1:18:02
108 Günther, Detlef TV Echterdingen 65 TM35 22 23:06 89 42:21 97 12:39 97 1:18:06
109 Veit, Oliver TV Dettingen/Iller 70 TM30 29 22:56 79 42:37 106 12:37 95 1:18:10
110 Knebel, Michael SV Nikar Heidelberg1 67 TM35 23 22:33 56 43:06 121 12:35 90 1:18:14
111 Schmidt, Jochen TF Freudenbach 72 TM30 30 24:00 144 41:25 67 12:51 119 1:18:16
112 Müller, Ralph VfL Waiblingen 70 TM30 31 23:30 113 42:14 94 12:35 90 1:18:19
113 Waller, Dieter VfL Waiblingen 48 TM50 1 23:42 122 41:52 83 12:48 114 1:18:22
114 Hutt, Jochen SV Schramberg 77 TM25 34 24:14 154 41:53 84 12:20 72 1:18:27
115 Glaser, Harald TNB Malterdingen 2 64 TM35 24 23:11 96 42:29 101 12:48 114 1:18:28
116 Wetzel, Michael SG Dettingen/Erms 84 TM18 2 23:51 133 41:54 85 12:47 111 1:18:32
117 Käshammer, Roland SC Lauf 52 TM50 2 23:14 99 42:29 101 12:56 124 1:18:39
118 Bernhardt, Martin Karlsruher Lemminge 76 TM25 35 23:45 125 42:21 97 12:35 90 1:18:41
119 Reichl, Armin ALZ Sigmaringen 82 TM20 19 22:45 66 43:04 119 12:54 122 1:18:43
120 Karcher, Jochem TF Freudenbach 66 TM35 25 23:31 114 42:16 95 12:59 127 1:18:46
121 Stieringer, Kersten LSV Ladenburg 80 TM20 20 22:22 48 43:35 142 12:52 120 1:18:49
122 Häußermann, Jürgen TB Bad Cannstatt 70 TM30 32 24:39 170 41:09 59 13:18 156 1:19:06
123 Traub, Winfried MTG Mannheim 64 TM35 26 - - - - 1:19:12 - 1:19:12
124 Kurz, Franz SC Lauf 65 TM35 27 22:29 54 44:23 164 12:23 75 1:19:15
125 Mayer, Jochen AST Süßen 77 TM25 36 23:19 104 43:11 125 12:47 111 1:19:17
126 Dürwald, Ulrich VfL Waiblingen 67 TM35 28 23:29 111 43:20 129 12:29 83 1:19:18
127 Berger, Martin SC Lauf 60 TM40 7 22:28 53 44:58 182 11:55 42 1:19:21
127 Herzog, Reiner VfL Sindelfingen 63 TM35 29 24:57 191 41:13 61 13:11 145 1:19:21
129 Niemeyer, Paul SV Schramberg 79 TM20 21 21:15 10 43:54 152 14:16 233 1:19:25
130 Scheidle, Christian AST Süßen 79 TM20 22 23:29 111 43:04 119 12:53 121 1:19:26
131 Gernsbeck, Christoph RSTV Tria Bühlertal 68 TM30 33 24:12 151 42:38 108 12:41 102 1:19:31
132 Daichendt, Matthias SG Poseidon Eppelhei 76 TM25 37 24:45 177 41:04 58 13:44 194 1:19:33
133 Spöcker, Stefan TV Mengen 75 TM25 38 23:08 91 43:23 130 13:06 137 1:19:37
134 Strzezyk, Peter SV Nikar Heidelberg2 81 TM20 23 25:03 201 41:48 80 12:49 118 1:19:40
135 V. Eiff, Matthias AST Süßen 79 TM20 24 22:44 64 - - 57:06 - 1:19:50
136 Kretschmann, Tibor Tri-Team Heuchelberg 82 TM20 25 23:36 117 43:27 135 12:48 114 1:19:51
137 Konrad, Marco DAV Ravensburg 74 TM25 39 23:22 107 43:26 134 13:05 135 1:19:53
137 Van der Genugten, Tom VfL Sindelfingen 67 TM35 30 23:18 103 44:26 169 12:09 61 1:19:53
139 Schäuble, Steffen AST Süßen 81 TM20 26 23:07 90 43:46 149 13:02 129 1:19:55
139 Wolber, Lars TF Feuerbach 1 81 TM20 26 23:53 135 43:23 130 12:39 97 1:19:55
141 Maihöfer, Edgar DJK Schwäb.Gmünd 65 TM35 31 23:17 102 43:31 138 13:08 140 1:19:56
142 Schmandt, Roland SG Dettingen/Erms 70 TM30 34 23:53 135 43:09 122 12:55 123 1:19:57
143 Bauz, Hubert SF Tria Kayh 70 TM30 35 23:08 91 44:22 163 12:29 83 1:19:59
144 Fuchs, Gerald TV Forst Triathlon 2 65 TM35 32 - - 1:06:54 - 13:08 140 1:20:02
145 Hüttner, Christoph LSV Ladenburg 66 TM35 33 24:51 183 42:05 90 13:07 138 1:20:03
146 Schniertshauer, Rainer SSV Ulm 74 TM25 40 23:44 124 43:00 118 13:22 165 1:20:06
147 Lindlahr, Torben TC Backnang 74 TM25 41 23:36 117 42:46 111 13:45 196 1:20:07
147 Purge, Bernhard TV Forst Triathlon 2 74 TM25 41 23:49 130 44:05 157 12:13 65 1:20:07
149 Napierala, Marco ALZ Sigmaringen 82 TM20 28 22:52 74 44:18 162 12:59 127 1:20:09
150 Metzmaier, Andreas Tri-Team Freiburg 78 TM20 29 - - 1:07:51 - 12:22 73 1:20:13
151 Spitzer, Andreas SG Poseidon Eppelhei 62 TM40 8 23:55 137 43:09 122 13:15 154 1:20:19
152 Martin, Gunther TG Schömberg 73 TM25 43 23:48 128 43:29 137 13:07 138 1:20:24
153 Lander, Christoph TG Schömberg 80 TM20 30 25:15 210 42:07 92 13:09 143 1:20:31
154 Burckhardt, Hans-Peter VfL Sindelfingen 63 TM35 34 24:14 154 43:13 126 13:18 156 1:20:45
155 Hügel, Thomas Tri Team Hochrhein 77 TM25 44 25:01 197 42:04 88 13:41 188 1:20:46
156 Katzke, Gerhard SV Schramberg 54 TM45 1 24:40 171 43:25 133 12:42 104 1:20:47
157 Krampe, Markus SV Nikar Heidelberg2 69 TM30 36 24:17 157 42:50 112 13:42 192 1:20:49
158 Stankow, Goran Tri Team Hochrhein 71 TM30 37 24:13 153 43:40 146 12:58 126 1:20:51
159 Grass, Reinhard TSG Reutlingen 2 72 TM30 38 24:50 182 42:54 113 13:13 150 1:20:57
160 Huber, Jürgen TV Echterdingen 59 TM40 9 25:44 234 41:03 57 14:19 238 1:21:06
161 Urbat, Steffen TF Freudenbach 2 83 TM18 3 24:21 160 42:40 109 14:07 223 1:21:08
162 Kunze, Peter TSV Neustadt 68 TM30 39 23:09 93 45:48 206 12:19 71 1:21:16
163 Klein, Thorsten SSC Karlsruhe 65 TM35 35 23:59 142 44:24 166 12:57 125 1:21:20
164 Sedlmeier, Gregor TNB Malterdingen 2 69 TM30 40 22:45 66 46:15 226 12:22 73 1:21:22
165 Stein, Michael TF Feuerbach 1 81 TM20 31 23:50 131 43:17 128 14:17 235 1:21:24
166 Jaudas, Wolfgang TSG Reutlingen 2 71 TM30 41 23:40 120 44:40 177 13:05 135 1:21:25
167 Rohmer, Manuel TV Mengen 82 TM20 32 23:09 93 45:36 198 12:46 110 1:21:31
168 Bachmann, Marcel TG Schömberg 75 TM25 45 24:11 150 44:25 167 13:02 129 1:21:38
169 Keim, Jochen WF Mühlacker 66 TM35 36 25:25 222 42:42 110 13:35 181 1:21:42
170 Reim, Stefan SF Neckarsulm 71 TM30 42 24:56 189 42:37 106 14:14 229 1:21:47
171 Reith, Volker RSTV Tria Bühlertal 70 TM30 43 23:50 131 44:28 170 13:38 186 1:21:56
172 Schallner, Nils TNB Malterdingen 2 80 TM20 33 24:01 145 45:26 194 12:32 87 1:21:59
173 Schülein, Samuel TSV Calw 77 TM25 46 24:42 174 43:31 138 13:48 202 1:22:01
174 Richter, Henryk VfL Waiblingen 72 TM30 44 23:35 116 45:29 195 13:02 129 1:22:06
175 Schneider, Michael TC Backnang 59 TM40 10 24:58 193 43:51 151 13:19 161 1:22:08
176 Grathwohl, Dominik Kirchzarten/Freiburg 62 TM40 11 25:14 208 43:37 145 13:18 156 1:22:09
177 Rühling, Udo SSC Karlsruhe 71 TM30 45 24:52 185 44:01 156 13:18 156 1:22:11
178 Schmidt, Christian SV Nikar Heidelbereg 66 TM35 37 24:44 176 43:58 154 13:30 170 1:22:12
179 Bindel, Axel TSV Neustadt 80 TM20 34 23:56 138 44:59 183 13:18 156 1:22:13
180 Alber, Frank SG Dettingen/Erms 64 TM35 38 24:19 159 44:33 174 13:30 170 1:22:22
181 Zepik, Mike DAV Ravensburg 70 TM30 46 25:24 220 43:16 127 13:45 196 1:22:25
182 Reichert, Martin TNB Malterdingen 3 71 TM30 47 24:59 194 43:36 144 14:02 216 1:22:37
183 Müller, Martin TG Schömberg 71 TM30 48 24:10 149 43:10 124 15:21 281 1:22:41
184 Singler, Heiko TNB Malterdingen 2 68 TM30 49 25:02 199 43:59 155 13:41 188 1:22:42
185 Heinrich, Sebastian Tri-Team Freiburg 81 TM20 35 24:46 178 - - 57:57 - 1:22:43
186 Herzog, Nils RSTV Tria Bühlertal 77 TM25 47 25:23 218 44:10 159 13:11 145 1:22:44
187 Wörz, Wolfgang SF Neckarsulm 67 TM35 39 24:49 181 44:23 164 13:33 174 1:22:45
188 Michelfelder, Alexander SF Neckarsulm 75 TM25 48 24:33 166 44:16 161 13:57 208 1:22:46
189 Karrer, Jürgen VfL Sindelfingen 62 TM40 12 24:18 158 45:18 191 13:14 153 1:22:50
190 Schlipf, Thorsten VfL Sindelfingen 72 TM30 50 24:42 174 44:59 183 13:11 145 1:22:52
191 Schiller, Alex VfL Sindelfingen 65 TM35 40 25:17 213 44:25 167 13:13 150 1:22:55
192 Metzger, Christian TV Forst Triathlon 2 82 TM20 36 26:14 254 42:59 117 13:58 209 1:23:11
193 Hebestreit, Dr. Kai SV Nikar Heidelberg2 68 TM30 51 25:04 202 43:49 150 14:21 241 1:23:14
194 Breitenfeld, Andreas TV Forst Triathlon 3 70 TM30 52 26:10 250 42:58 116 14:10 226 1:23:18
194 Kiesel, Bernd NONPLUSULTRA Essling 67 TM35 41 25:10 206 43:31 138 14:37 255 1:23:18
196 Erdmann, Frank TV Echterdingen 61 TM40 13 25:04 202 45:15 188 13:03 132 1:23:22
197 Rapp, Horst DAV Ravensburg 56 TM45 2 25:24 220 44:08 158 13:58 209 1:23:30
198 Detig, Jascha LSV Ladenburg 71 TM30 53 25:21 215 44:38 176 13:33 174 1:23:32
199 Mayer, Volker Post SV Tübingen 66 TM35 42 25:30 226 43:34 141 14:30 250 1:23:34
200 Bauer, Steven NONPLUSULTRA Essling 83 TM18 4 24:22 161 45:45 205 13:33 174 1:23:40
201 Rose, Bernhard MTG Mannheim 68 TM30 54 25:01 197 45:31 196 13:09 143 1:23:41
202 Langerjahn, Ralf TSV Neustadt 69 TM30 55 23:59 142 46:08 222 13:35 181 1:23:42
203 Schweinfurth, Christian SV Nikar Heidelberg2 78 TM20 37 24:25 163 46:03 218 13:20 163 1:23:48
204 Gehring, Mike MTG Mannheim 65 TM35 43 25:50 236 43:41 147 14:23 244 1:23:54
205 Künzl, Milan SV Schramberg 56 TM45 3 26:08 248 43:42 148 14:05 220 1:23:55
206 Hussy, Oskar SSC Karlsruhe 60 TM40 14 25:00 196 - - 58:57 - 1:23:57
207 Mittelstädt, Udo Tri-Team Freiburg 67 TM35 44 25:11 207 44:51 179 14:00 213 1:24:02
208 Kramp, Tim TF Feuerbach 2 82 TM20 38 26:37 264 43:27 135 14:00 213 1:24:04
209 Most, Michael TF Feuerbach 1 57 TM45 4 24:26 164 45:51 209 13:53 206 1:24:10
210 Stoinov, Ljubomir NONPLUSULTRA Essling 71 TM30 56 25:35 228 43:55 153 14:41 261 1:24:11
211 Robinson, Marvin TV Forst Triathlon 2 74 TM25 49 26:15 255 44:10 159 13:49 203 1:24:14
212 Carillette, Julien TB Bad Cannstatt 79 TM20 39 23:57 139 46:35 231 13:45 196 1:24:17
213 Mathieu, Christophe VfL Waiblingen 76 TM25 50 24:36 168 46:02 217 13:40 187 1:24:18
214 Gillen, Pierre SV Schramberg 69 TM30 57 25:39 230 45:18 191 13:22 165 1:24:19
215 Müller, Thomas TC Backnang 78 TM20 40 24:30 165 44:29 171 15:21 281 1:24:20
