Vorname Name Zeit AKPlatz AK GesRang Verein Jg Geschl Stnr
Harald Schestag 01:33:07 1 TM35 1 Skiverein Schramber 1967 M 3
Frank Horlacher 01:33:09 1 TM30 2 SV Nikar Heidelberg 1968 M 72
Rolf Lautenbacher 01:33:18 2 TM35 3 Team Aidlingen 1966 M 1
Roland Krams 01:36:06 1 TM24 4 TNB Malterdingen 1977 M 9
Siegfried Tröndle 01:36:14 3 TM35 5 Tri Team Staufen 1966 M 43
Markus Granacher 01:36:55 2 TM30 6 TNB Malterdingen 1971 M 11
Markus Löw 01:37:56 2 TM24 7 TSG Reutlingen 1976 M 51
Bernd Weis 01:38:32 3 TM30 8 SG Dettingen/Erms 1968 M 4
Manfred Karg 01:38:38 4 TM30 9 SSV Ulm 1969 M 40
Matthias Müller 01:39:21 1 TM20 10 SSC Karlsruhe 1981 M 2
Martin Valecka 01:40:19 4 TM35 11 NPU Esslingen 1965 M 26
Steffen Holder 01:40:21 5 TM30 12 SG Dettingen/Erms 1969 M 6
Marcus Büchler 01:40:27 2 TM20 13 Team Süßen  1980 M 17
Rainer Nuding 01:40:28 5 TM35 14 Team Süßen  1967 M 18
Marcus Schwegler 01:40:41 6 TM35 15 VfL Waiblingen 1967 M 60
Falk Adam 01:41:26 3 TM24 16 TV Forst Triathlon 1973 M 52
Oliver Schotte 01:41:36 6 TM30 17 TSG Reutlingen 1968 M 48
Jan Werner 01:41:51 3 TM20 18 TV Forst Triathlon 1982 M 55
Jürgen Wodopia 01:42:14 7 TM35 19 Karlsruher Lemminge 1964 M 21
Andreas Wolfer 01:42:51 4 TM24 20 SG Dettingen/Erms 1977 M 8
Eduard Schlosser 01:43:14 5 TM24 21 SSV Ulm 1976 M 42
Stefan Spöcker 01:43:34 6 TM24 22 TV Mengen 1975 M 58
Thorsten König 01:43:43 7 TM30 23 SSV Ulm 1970 M 41
David Zipf 01:43:48 8 TM35 24 TNB Malterdingen 1965 M 13
Thomas Braun 01:44:16 7 TM24 25 Tri Team Staufen 1978 M 45
Dieter Waller 01:44:23 1 TM50 26 VfL Waiblingen 1948 M 61
Thomas Russ 01:44:35 8 TM30 27 Tri Team Staufen 1969 M 44
Roland Käshammer 01:44:55 2 TM50 28 SC Lauf 1952 M 99
Michael Grabinger 01:45:01 8 TM24 29 VfL Sindelfingen 1977 M 98
Thomas Maurer 01:45:23 9 TM35 30 TG Biberach  1966 M 76
Matthias Braun 01:45:34 4 TM20 31 Tri Team Staufen 1982 M 46
Frank Alber 01:45:39 10 TM35 32 SG Dettingen/Erms 1964 M 5
Kai Krause 01:45:45 11 TM35 33 DJK Schwäbisch Gmün 1964 M 64
Helmut Hermann 01:46:19 1 TM45 34 SG Niederwangen 1957 M 65
Christoph Gernsbeck 01:46:23 9 TM30 35 RSTV Bühlertal 1968 M 33
Günther Längst 01:46:27 3 TM50 36 SV Herlazhofen 1951 M 70
Ralf Schmidt 01:46:29 10 TM30 37 SG Dettingen/Erms 1970 M 7
Wolfgang Jaudas 01:46:54 11 TM30 38 TSG Reutlingen 1971 M 50
Siegfried Becker 01:47:04 1 TM40 39 NPU Esslingen 1962 M 25
Pedro Leischwitz 01:47:07 2 TM40 40 ASG Tria Hockenheim 1958 M 63
Jochen Ebling 01:48:13 12 TM35 41 Sportfreunde Kayh 1967 M 38
Hubert Bauz 01:48:18 12 TM30 42 Sportfreunde Kayh 1970 M 39
Michael Schwab 01:49:32 9 TM24 43 Tri Team Staufen 1975 M 47
Norbert Hohl 01:49:36 3 TM40 44 Sportfreunde Kayh 1962 M 36
Eric Schwammberger 01:49:38 13 TM30 45 Karlsruher Lemminge 1971 M 22
Otto Lingk 01:49:41 4 TM50 46 TSV Frickenhausen 1951 M 89
Bernd Lang 01:50:21 14 TM30 47 PSV Stuttgart 1969 M 233
Wolfgang Wörz 01:51:07 13 TM35 48 SF Neckarsulm 1967 M 30
Marcel Bachmann 01:52:09 10 TM24 49 TG Schömberg 1975 M 77
Helmut Fischer 01:53:20 2 TM45 50 Team Süßen  1955 M 20
Dr. Wolfgang  Wüst 01:53:21 14 TM35 51 Sportfreunde Kayh 1964 M 37
Marcus Joos 01:53:38 15 TM35 52 NPU Esslingen 1963 M 27
Wolfgang Zilian 01:54:33 4 TM40 53 TV Mengen 1960 M 56
Jochen Gruber 01:55:22 5 TM50 54 LGO Schussental Yet 1950 M 97
Dr. Werner Staehr 01:55:52 6 TM50 55 TV Überlingen 1952 M 92
Jürgen Herb 01:56:17 7 TM50 56 SSV Huchenfeld 1950 M 95
Robert Remmele 01:56:18 16 TM35 57 SF Neckarsulm 1964 M 29
Karl-Heinz Eichhorn 01:57:14 5 TM40 58 NPU Esslingen 1961 M 24
Klaus-Peter Staudt 01:58:10 3 TM45 59 Team Süßen  1957 M 19
Joachim Zepf 01:58:43 6 TM40 60 VfL Pfullingen 1958 M 94
Erich Reichl 01:59:53 1 TM65 61 TSV Ilshofen  1937 M 90
Manfred Steinhauser 02:00:10 17 TM35 62 LGO Schussental Yet 1965 M 96
Hans Landsbek 02:00:35 1 TM55 63 SV Herlazhofen 1945 M 69
Bernd Walter 02:01:28 7 TM40 64 SC Altbach Triathlo 1961 M 78
Wilfried Jörgens 02:02:02 2 TM55 65 TSV Frickenhausen 1945 M 88
Klaus Bolsinger 02:02:44 3 TM55 66 VfL Waiblingen 1944 M 59
Jochen Schlieper 02:03:17 4 TM45 67 Post SV Tübingen 1957 M 68
Sascha Santha-Deva  02:03:24 5 TM20 68 Tri-Team Freiburg 1982 M 84
Martin Tritschler 02:04:02 8 TM40 69 TNB Malterdingen 1958 M 14
Ulrich Bomke 02:06:59 4 TM55 70 TSV Crailsheim 1947 M 87
Andreas Nönninger 02:07:08 15 TM30 71 TNB Malterdingen 1969 M 12
Winfried Heinrich 02:08:02 5 TM55 72 Tri-Team Freiburg 1947 M 83
Rolf Richter 02:13:13 1 TM60 73 TC Backnang 1938 M 74
Herbert Fritz 02:15:51 2 TM65 74 SpardaRechberghause 1935 M 67
Dr. Peter Gieren 02:17:18 6 TM55 75 VfL Pfullingen 1946 M 93
Jutta Kammer 01:50:33 1 TW24 1 LSV 1846 Ladenburg 1974 W 104
Simone Aumann 01:51:56 2 TW24 2 TV Dettingen/Iller 1974 W 116
Kathrin Paetzold 01:54:38 1 TW20 3 Sportfreunde Kayh 1982 W 113
Maike Pieper 01:55:30 1 TW35 4 TG Biberach  1965 W 114
Gabi Broselge 01:58:50 1 TW40 5 SF Neckarsulm 1962 W 109
Andrea Müller-Wüst 01:59:45 2 TW40 6 Sportfreunde Kayh 1960 W 112
Birgit Metzler 02:01:27 2 TW20 7 TSV Neustadt 1982 W 115
Margreth Schäfer 02:01:40 1 TW45 8 TV Überlingen 1956 W 118
Dagmar Beck 02:04:29 3 TW40 9 FC Dörlesberg 1960 W 101
Manuela Schulze 02:06:27 3 TW24 10 NPU Esslingen 1976 W 107
Birgit Wiedmann 02:08:27 2 TW35 11 SF Neckarsulm 1963 W 110
Dagmar Pilz 02:17:21 1 TW30 12 NPU Esslingen 1968 W 105
Daniela Hanf 02:18:19 2 TW30 13 NPU Esslingen 1968 W 106
Ursula Börner 02:21:41 1 TW50 14 LSV 1846 Ladenburg 1950 W 103
Claudia Lörsch 02:22:41 2 TW50 15 LSV 1846 Ladenburg 1949 W 102
Sabine Melwitz 02:23:50 2 TW45 16 SF Neckarsulm 1955 W 108
Schüler A
Florian Walk 00:22:54 1 TM12 1 TV Mengen 1989 M 200
Rouven Höfflin 00:23:21 2 TM12 2 TNB Malterdingen 1989 M 205
Marius Willy 00:23:57 3 TM12 3 TV Dettingen/Iller 1989 M 203
Fabian Göggel 00:24:02 4 TM12 4 TV Mengen 1990 M 199
Daniel Schöttle 00:24:15 5 TM12 5 VfL Sindelfingen 1990 M 191
Philip Ferreira Da Silva 00:24:35 6 TM12 6 Team Süßen  1989 M 210
Yves Zilian 00:24:51 7 TM12 7 TV Mengen 1990 M 197
Andreas Engler 00:25:37 8 TM12 8 TV Mengen 1989 M 201
Gerwin Fels 00:25:43 9 TM12 9 VfL Sindelfingen 1989 M 192
Michael Dressler 00:25:47 10 TM12 10 Team Süßen  1989 M 209
Philip Nicklaus 00:25:54 11 TM12 11 TC Backnang 1989 M 206
Benedikt Hitzler 00:26:23 12 TM12 12 TV Mengen 1989 M 202
Steffen Leibfarth 00:27:01 13 TM12 13 SG Dettingen/Erms 1990 M 208
Marius Welte 00:30:53 14 TM12 14 TV Mengen 1990 M 196
Lisa Philippin 00:25:35 1 TW12 1 VfL Sindelfingen 1989 W 190
Stefanie Kuhnert 00:25:51 2 TW12 2 VfL Pfullingen 1989 W 193
Hannah Mess 00:26:14 3 TW12 3 SG Dettingen/Erms 1990 W 207
Sandra Tritschler 00:26:29 4 TW12 4 TNB Malterdingen 1989 W 204
Leonie Kucher 00:26:35 5 TW12 5 TV Mengen 1990 W 195
Jasmin Strobel 00:31:44 6 TW12 6 TV Mengen 1990 W 194
Jugend B
Frieder Reusch 00:35:19 1 TM14 1 SG Dettingen/Erms 1988 M 184
Ralf Leonhardt 00:35:24 2 TM14 2 TNB Malterdingen 1987 M 171
Lars Hettich 00:35:32 3 TM14 3 TC Backnang 1987 M 175
Johannes Kugler 00:36:26 4 TM14 4 TV Mengen 1987 M 163
Lukas Aumann 00:36:51 5 TM14 5 TV Dettingen/Iller 1988 M 165
Mark Mayer 00:37:41 6 TM14 6 VfL Pfullingen 1988 M 160
Stephen Baumgartner  00:38:00 7 TM14 7 TV Dettingen/Iller 1987 M 166
Marcus Walter 00:38:29 8 TM14 8 SC Altbach Triathlo 1987 M 185
Alexander Rudnick 00:38:43 9 TM14 9 TV Mengen 1987 M 164
Konrad Benze 00:39:20 10 TM14 10 NPU Esslingen 1987 M 186
Michael Pfeffer 00:39:23 11 TM14 11 Sportfreunde Kayh 1987 M 176
Ben Karger 00:39:26 12 TM14 12 SG Dettingen/Erms 1988 M 183
Malte Staehr 00:40:36 13 TM14 13 TV Mengen 1988 M 162
Reinhold Klotz 00:41:00 14 TM14 14 TC Backnang 1987 M 173
Christoph Hahn 00:41:19 15 TM14 15 TC Backnang 1987 M 174
Anja Knapp 00:38:51 1 TW14 1 SG Dettingen/Erms 1988 W 181
Judith Mess 00:38:52 2 TW14 2 SG Dettingen/Erms 1988 W 177
Julia Knapp 00:39:37 3 TW14 3 SG Dettingen/Erms 1988 W 180
Julia Seibt 00:39:44 4 TW14 4 Tri-Team Heuchelber 1987 W 169
Nina Morgenstern  00:41:37 5 TW14 5 SG Dettingen/Erms 1988 W 178
Lucia Kugler 00:41:52 6 TW14 6 TV Mengen 1987 W 161
Anne Klemp 00:42:40 7 TW14 7 SG Dettingen/Erms 1987 W 182
Franziska Heutjer 00:45:27 8 TW14 8 TNB Malterdingen 1988 W 170
Stefanie Erath 00:46:48 9 TW14 9 Tri-Team Heuchelber 1988 W 167
Simone Weible 00:47:49 10 TW14 10 SG Dettingen/Erms 1988 W 179
Michaela Hodel 00:48:24 11 TW14 11 Tri-Team Heuchelber 1987 W 168
Jugend A - Junioren
Sebastian Kienle 00:57:00 1 TM18 1 SSC Karlsruhe 1984 M 151
Jonathan Zipf 00:57:01 1 TM16 2 TNB Malterdingen 1986 M 132
Andreas Böcherer 00:57:37 2 TM18 3 SV Kirchzarten 1983 M 152
Michael Leibfarth 00:58:49 3 TM18 4 SG Dettingen/Erms 1984 M 147
Peter Jud 01:00:22 4 TM18 5 SG Dettingen/Erms 1983 M 149
Benjamin Vollmer 01:00:26 5 TM18 6 TV Forst Triathlon 1983 M 155
Stefan Gackstatter 01:01:10 2 TM16 7 ALZ Sigmaringen 1986 M 121
Steven Bauer 01:01:34 6 TM18 8 NPU Esslingen 1983 M 145
Pablo Merk 01:02:08 7 TM18 9 SV Kirchzarten 1983 M 153
Daniel Maier 01:03:44 3 TM16 10 Skiverein Schramber 1985 M 129
Philipp Thier 01:04:01 4 TM16 11 TSV Neustadt 1985 M 135
Marian Kost 01:04:34 8 TM18 12 Team Süßen  1984 M 142
Samuel Schimpf 01:04:35 9 TM18 13 Team Süßen  1984 M 143
David Schweizer 01:05:14 5 TM16 14 SG Dettingen/Erms 1986 M 128
Daniel Knapp 01:06:01 6 TM16 15 SG Dettingen/Erms 1986 M 127
Florian Kubitz 01:06:12 10 TM18 16 Skiverein Schramber 1983 M 150
Johannes Karger 01:07:17 11 TM18 17 SG Dettingen/Erms 1983 M 148
Sebastian Rösel 01:07:32 7 TM16 18 Team Süßen  1986 M 124
Markus Thomalla 01:07:50 8 TM16 19 TSV Neustadt 1986 M 134
Sebastian Schnee 01:09:02 9 TM16 20 SG Dettingen/Erms 1986 M 126
Alexander Haag 01:10:19 10 TM16 21 Team Süßen  1986 M 123
David Hasler 01:10:34 11 TM16 22 TC Backnang 1986 M 131
Benjamin Anrich 01:19:40 12 TM16 23 VfL Pfullingen 1986 M 139
Isabell Waldraff 01:05:26 1 TW16 1 TV Mengen 1985 W 138
Angela Axmann 01:06:10 1 TW18 2 VfL Sindelfingen 1984 W 156
Marlene Kühne 01:07:53 2 TW18 3 SG Dettingen/Erms 1984 W 146
Tina Herklotz 01:08:19 2 TW16 4 ALZ Sigmaringen 1986 W 120
Jutta Brielmayer 01:08:25 3 TW18 5 DAV Ravensburg 1983 W 144
Madlen Eichhorn 01:12:37 3 TW16 6 NPU Esslingen 1986 W 125
Sarah Zimmerlin 01:13:03 4 TW18 7 Tri-Team Freiburg 1983 W 154
Kathrin Reiner 01:13:05 4 TW16 8 TSV Neustadt 1986 W 133