<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BWTV: RSS Feed</title>
		<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BWTV: RSS Feed</title>
			<url>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/</url>
			<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Erste Bewährungsprobe für den Kaderjahrgang 2012</title>
			<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/news/aktuelle-news/news-details/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=312</link>
			<description>Deutschlandcup des Nachwuchses in Halle/Saale</description>
			<content:encoded><![CDATA[In Halle an der Saale findet mittlerweile fast schon traditionell der Auftakt zum Deutschlandcup des Triathlonnachwuchses statt. Die stärksten deutschen Triathletinnen und Triathleten von der Jugend B bis zu den Junioren treffen in dieser Serie in&nbsp;vier Wettkämpfen aufeinander. Nach Halle stehen Wettbewerbe im Kraichgau, in Düsseldorf und in Grimma auf dem Programm.
Am Sonntag geht es in Halle darüber hinaus um die Deutschen Meistertitel im Staffeltriathlon. 
Für den BWTV-Kader und seine beiden Landestrainer Johannes Gesell und Dan Lorang ist dieser Wettkampf die erste Standortbestimmung, für die jungen Athleten des E-Kaders das erste nationale Kräftemessen.
Infos zum Wettkampf und später die Ergebnislisten gibt es auf der <link http://halle-triathlon.spriebel.de/ausschreibung.htm _blank external-link-new-window>Homepage des SV Halle</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Packende Teamduelle in Forst</title>
			<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/news/aktuelle-news/news-details/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=311</link>
			<description>Zweiter Durchgang der LBS Cup Triathlonliga am Sonntag</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum zweiten Durchgang der LBS Cup Triathlonliga treffen sich die 95 Teams am kommenden Sonntag im badischen Forst. Der Modus &quot;Teamwettkampf&quot;&nbsp;ist bei den Teilnehmern sehr beliebt, verspricht er doch spannende Duelle zwischen den einzelnen Mannschaften, da das Windschattenfahren innerhalb des Teams und helfen beim Schwimmen und Laufen (z.B. Schieben des Teamkameraden) ausdrücklich erlaubt ist.
Erster Start ist um 9:50 Uhr weitere Infos finden Sie auf der <link 14 - internal-link>Ligaseite</link>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fotogalerie vom Wettkampf in Buchen online</title>
			<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/news/aktuelle-news/news-details/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=310</link>
			<description>Unser Jugendreferent Reimund Mager hat eine Reihe von Fotos beim LBS Cup Triathlon Nachwuchs in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Unser Jugendreferent Reimund Mager hat eine Reihe von Fotos beim LBS Cup Triathlon Nachwuchs in Buchen gemacht. Die Galerie kann <link https://picasaweb.google.com/102864646171132220957/4LBSCUPTriathlon2012InBuchen?authuser=0&feat=directlink# _top external-link-new-window>hier</link> angeschaut werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse LBS Cup Triathlonliga Waiblingen online</title>
			<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/news/aktuelle-news/news-details/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=309</link>
			<description>Die Ergebnisse vom Ligaauftakt in Waiblingen können jetzt im Ergebnisdienst abgerufen werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Ergebnisse vom Ligaauftakt in Waiblingen können jetzt im <link 17 - internal-link>Ergebnisdienst</link> abgerufen werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ergebnisse vom LBS Cup Triathlon Nachwuchs in Buchen online</title>
			<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/news/aktuelle-news/news-details/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=308</link>
			<description>Die Ergebnisse vom LBS Cup Triathlon Nachwuchs in Buchen können jetzt im Ergebnisdienst abgerufen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Ergebnisse vom LBS Cup Triathlon Nachwuchs in Buchen können jetzt im <link 55 - internal-link>Ergebnisdienst</link> abgerufen werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Testlauf für den Deutschlandcup</title>
			<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/news/aktuelle-news/news-details/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=307</link>
			<description>Beim LBS Cup Triathlon Nachwuchs in Buchen startet der komplette Kader</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wenn am Samstag beim LBS Cup Triathlon Nachwuchs in Buchen der Startschuss fällt, sind auch alle Landeskaderathleten des BWTV mit dabei. Die Landestrainer Dan Lorang und Johannes Gesell nehmen den &quot;Supersprint&quot; zur Vorbereitung auf den eine Woche später stattfindenden Auftakt das Deutschlandcups.
Diese Idee hatten auch noch andere Landesverbände, so ist das Saarland mit 20 Nachwuchstriathleten vertreten, aus Hessen kommen fünf Athleten und weitere drei aus&nbsp;Rheinland-Pfalz. Mit insgesamt 251 Triathletinnen und Triathleten von den Schülern B bis zu den Junioren ist das Starterfeld so groß wie noch nie in Buchen. Dadurch wurden die Organisatoren auch gezwungen den Zeitplan etwas zu ändern, da in zwei Altersklassen zwei Startgruppen notwendig wurden.
Alle Infos zum Wettkampf und den aktuellen Zeitplan finden Sie auf der <link http://tsv-buchen.de/index.php/lbs-cup _blank external-link-new-window>Homepage des Veranstalters</link>. Die aktuelle Startliste können Sie <link fileadmin/_bwtv/pdfs/lbs-cup-nachwuchs/Startliste_BUCHEN_NC_TRIA_05-2012_.pdf _top download>hier als PDF </link>herunterladen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zum Ligaauftakt gehen die Triathleten auf die Jagd</title>
			<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/news/aktuelle-news/news-details/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=306</link>
			<description>Startliste inklusive Startzeiten für Wettkampf in Waiblingen online</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am kommenden Sonntag&nbsp;gehen zum&nbsp;Auftakt&nbsp;der LBS Cup Triathlonliga 2012 in Waiblingen über 400 Athleten&nbsp;aus 95 Mannschaften in fünf Ligen an den Start. Alle Athleten starten einzeln im Jagdstartverfahren und müssen 500 Meter im Freibad schwimmen, 20 wellige Kilometer Rad fahren (mit Windschattenverbot)&nbsp;und 5,4 flache Kilometer laufen.
Alle Infos zum Ablauf finden Sie auf der <link 14 - internal-link>Ligaseite</link>, die komplette Startliste mit den Startzeiten für jeden Athleten können Sie<link fileadmin/_bwtv/pdfs/lbs-cup-liga/startliste_waiblingen2012.pdf _blank download> hier als PDF </link>herunterladen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gute Stimmung unter den Kids sprang auf die Trainer über</title>
			<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/news/aktuelle-news/news-details/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=305</link>
			<description>Gelungenes Spaß- und Trainingswochenende der BWTV Jugend </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">Das Spaß- und Trainingswochenende der BWTV Jugend in Heidelberg war wieder eine gelungene Veranstaltung. Je zwölf Mädels und Jungs waren mit Freude dabei, ihre Technik und ihr Wissen rund um den Triathlonsport zu ergänzen. Die gute Stimmung unter den Kids sprang auch auf die Trainer und Betreuer über und diese waren begeistert von der Motivation der jungen Athleten. </span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">Der erste Abend war dem gegenseitigen Kennenlernen gewidmet, am Samstagvormittag ging es dann mit Stabilisations-, Koordinations- und Lauftraining so richtig los. Nach der Mittagspause stand Schwimmen auf dem Programm und abends gab es Unterhaltsames zum Thema Regelkunde. Der Sonntagvormittag war des Triathleten „liebstem Freund“, dem Fahrrad gewidmet, wobei zunächst Radbiometrie und danach das eigentliche Fahren auf dem Programm standen.</span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">Ein kurzer Übungswettkampf in Viererteams bildete nach der Mittagspause den Abschluss des praktischen Teils, danach gab es noch eine ordentliche &quot;Dusche&quot; von oben. Die Abschlussgespräche in der Jugendherberge wo noch ein kleiner Snack und Preise auf die Teilnehmer warteten, bildeten den harmonischen Abschluss des Trainingswochenendes. Bis zum nächsten Mal.</span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">Reimund Mager, Jugendreferent</span></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trainings- und Spaßwochenende in Heidelberg</title>
			<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/news/aktuelle-news/news-details/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=304</link>
			<description>BWTV-Trainingslager für Nichtkaderathleten</description>
			<content:encoded><![CDATA[Je 12 Mädels und Jungs treffen sich heute abend um 17:30 Uhr in der Jugendherberge in Heidelberg zum diesjährigen Trainingswochenende der BWTV-Jugend für Nichtkaderathleten.
Unter der Anleitung von Nina Umhey und Oliver Grimm gibt es 2 1/2 Tage&nbsp;ein umfangreiches Trainingsprogramm zu den &quot;vier&quot; Disziplinen des Triathlon. Aber auch der Spaß kommt natürlich&nbsp;nicht zu kurz.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meldeschluss für LBS Cup Triathlon Nachwuchs in Buchen</title>
			<link>http://baden-wuerttembergischer-triathlonverband.de/news/aktuelle-news/news-details/?no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=303</link>
			<description>Am 12. Mai findet der vierte Serienwettkampf im Odenwald statt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am übernächsten Samstag, 12. Mai, findet in Buchen im Odenwald der vierte Wettkampf des diesjährigen LBS Cup Triathlon Nachwuchs statt. Für die Jugend B und älter steht ein Supersprint auf dem Programm, damit auch der komplette Kader teilnehmen kann, der eine Woche später in Halle seinen ersten Deutschlandcup absolviert. Für spannende und hochklassige Wettkämpfe ist also gesorgt.
Meldeschluss ist&nbsp;am Sonntag, 6. Mai&nbsp;um 24 Uhr,&nbsp;zum Meldeportal&nbsp;geht es <link https://time2finish.net/lbs/start.do _blank external-link-new-window>hier</link>.&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
